Duplex Patchkabel ST-ST, 62,5/125µ, OM1
Produktinformationen für Duplex Patchkabel ST-ST OM1 0,5m LSZH 3mm orange
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP
Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu
Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur
Merkmale von EFB LWL Patchkabel
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)
100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll
Technische Eigenschaften
| APC Ausführung: | Nein |
|---|---|
| Anzahl der Fasern: | 2 |
| Arbeitstemperatur: | -20 – 70 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Einfügedämpfung 850nm: | ≤0.25 dB |
| Faserart: | Multimode 62,5/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | Ja |
| Kabel Konform zu Standard: | IEC 60793-2 |
| Kabelaufbau: | Duplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) H |
| Kabel Ø: | 3 mm |
| Kategorie: | OM1 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 85 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Prüfprotokoll. 1x Informationsblatt |
| Mantel-Farbe: | orange |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Maximale Zugkraft: | 160 N |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | >20xOD |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | >10xOD |
| Qualitätsklasse Multimode: | A/1 nach IEC-61753-222-2 |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Stecker Konform zu Standard: | IEC 61754-2 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST |
| Verpackung: | EFB Elektronik Plastikbeutel (wiederverschließbar) |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|
| O6023.0,5 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 0,5m LSZH 3mm orange | 0,5 m | ±5 % | |
| O6023.1 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 1m LSZH 3mm orange | 1,0 m | ±5 % | |
| O6023.2 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 2m LSZH 3mm orange | 2,0 m | ±5 % | |
| O6023.3 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 3m LSZH 3mm orange | 3,0 m | ±5 % | |
| O6023.5 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 5m LSZH 3mm orange | 5,0 m | ±5 % | |
| O6023.7,5 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 7,5m LSZH 3mm orange | 7,5 m | ±5 % | |
| O6023.10 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 10m LSZH 3mm orange | 10,0 m | ±5 % | |
| O6023.15 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 15m LSZH 3mm orange | 15,0 m | ±5 % | |
| O6023.20 | Duplex Patchkabel ST-ST OM1 20m LSZH 3mm orange | 20,0 m | ±5 % |
Sicherheitshinweise
Warnung: Korrekte Entsorgung von Glasfaserresten! Glasfaserreste müssen sofort und mit gegebener Sorgfalt in die dafür Behältnisse entsorgt werden. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verletzungsgefahr durch eindringen von Faserresten in die Haut. Warnung: Verschluckungsgefahr Produkt darf nicht in den Mund genommen werden, bei verschlucken des Produktes besteht Erstickungsgefahr, Internes Verstopfen des Verdauungstrakts und eine mögliche Vergiftungsgefahr bei Inhaltsstoffen, die in den Produkten enthalten sein könnten.
Herstellerangabe