Sortieren nach
Art. Nr. ESP.3.1K
Steckdosenleiste 6 x Schutzkontakt ohne Schalter, weißArt. Nr. ESP.30.1K
Steckdosenleiste 3 x Schutzkontakt ohne Schalter, weißArt. Nr. 691790.1
PDU 19" 1HE BN500 8 x Schutzkontakt mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691790.11
PDU Vertikal BN500 24xC13 6xCEE7/3 400V 16A mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691790FR.1
PDU 19" 1HE BN500 8 x UTE mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691791.5
PDU Vertikal BN2000 Monitored 24 x C13 + 4 x C19 + 2 x LS 16 AArt. Nr. ESP.29
Steckdosenleiste 6 x Schutzkontakt mit ÜSS und SchalterArt. Nr. 691791.7
PDU Vertikal BN2000 Monitored 24 x C13 + 6 x C19 + 6 x LSArt. Nr. 691795.3
PDU Vertical BN3000 Monitored 12 x C13 + 6 x C19 + 3 x CEE7+1 x RCM, 16 AArt. Nr. 691790.10
PDU Vertikal BN500 24xC13 6xC19 400V 16A mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691790.12
PDU Vertikal BN500 24xC13 6xC19 6xCEE7/3 400 V 16A mit Leistungsmess. (Disp.)Art. Nr. 691790.13
PDU Vertikal BN500 36xC13 6xC19 400V 16A mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691790.17
PDU Vertikal BN500 24xC13 4xC19 230V 32A mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691790.2
PDU 19" 1HE BN500 12 x C13 mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691790.5
PDU Vertikal BN500 24xC13 3xC19 400V 16A mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691790.18
PDU Vertikal BN500 24xC13 6xC19 400V 32A mit Leistungsmessung (Display)Art. Nr. 691791.3
PDU Vertikal BN2000 Monitored 36 x C13 + 6 x Schutzkontakt, 3-phasigArt. Nr. 691791.4
PDU Vertikal BN2000 Monitored 36 x C13 + 6 x C19, 3-phasig