RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß
 
                                                         
                                                         
                                                         
                            
            
                RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 0,15m
            
        
    
            
            
                Artikelnummer:
            
            
            
                K8108WS.0,15
            
        
    
            
            
                EAN Nr.:
            
            
                4049759188016
            
        
    
                                Produktinformationen für RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 0,15m
    RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex
Das Cat.6A (TIA) Patchkabel besitzt vergoldete Kontakte und erfüllt die Anforderungen für 10Gbit Ethernet.
Technische Produkteigenschaften
• Cat.6A (TIA)
• U/UTP Kabel mit AWG30/7
• Mantelmaterial aus halogenfreiem TPE/LSZH
• Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
• Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
• Mit Rasthebelschutz
• Besitzt vergoldete Kontakte
Der Mantel des Patchkabels besteht aus halogenfreiem TPE/LSZH Material. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE+ nach IEEE802.3at und PoE nach IEEE802.3af.
Die Belegung der besonders kurzen RJ45-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B. Geeignet für den erweiterten Temperaturbereich -20 – 75 °C.
Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich optimal für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung. Der Frequenzbereich beträgt 500 MHz.
                    Das Cat.6A (TIA) Patchkabel besitzt vergoldete Kontakte und erfüllt die Anforderungen für 10Gbit Ethernet.
Technische Produkteigenschaften
• Cat.6A (TIA)
• U/UTP Kabel mit AWG30/7
• Mantelmaterial aus halogenfreiem TPE/LSZH
• Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
• Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
• Mit Rasthebelschutz
• Besitzt vergoldete Kontakte
Der Mantel des Patchkabels besteht aus halogenfreiem TPE/LSZH Material. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE+ nach IEEE802.3at und PoE nach IEEE802.3af.
Die Belegung der besonders kurzen RJ45-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B. Geeignet für den erweiterten Temperaturbereich -20 – 75 °C.
Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich optimal für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung. Der Frequenzbereich beträgt 500 MHz.
Technische Eigenschaften
| AWG-Querschnitt: | 30/7 | 
|---|---|
| Ausführung: | ungeschirmt | 
| Ausführung flammwidrig: | nach IEC60332-1 | 
| Außendurchmesser des Kabels: | 3,6 mm | 
| Bandbreite: | 500MHz | 
| Belegung: | nach TIA/EIA 568B | 
| Betriebs-/Bemessungsspannung: | max. 50 V DC | 
| Biegeradius: | >15 mm | 
| Chemisch beständig: | Nein | 
| Einsatzort: | Industrial Ethernet | 
| Einsatzort: | Strukturierte Gebäudeverkabelung | 
| Farbe der Knickschutztülle: | weiß | 
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | 
| Halogenfrei: | nach IEC60754-2 | 
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 | 
| Impedanz: | 100 ±15 Ω | 
| Isolationswiderstand: | 100 MΩ | 
| Kabelaufdruck: | Cat.6 UTP AWG24 stranded x 4pairs cable www.efb-elektronik.de | 
| Kabelform: | slim | 
| Kabelkonstruktion: | 4x2 | 
| Kabeltyp: | U/UTP | 
| Kategorie: | 6A (TIA) | 
| Knickschutztülle: | angespritzt | 
| Kontakte: | Vergoldet | 
| Kontaktwiderstand: | ≤ 20 mΩ | 
| Leitermaterial: | Kupfer | 
| Leiterwiderstand DC: | 376 Ω/km | 
| Längenaufdruck: | Nein | 
| Mantel-Farbe: | weiß | 
| Mantel-Material: | TPE/LSZH | 
| NVP-Wert: | 76 % | 
| Ozon beständig: | Nein | 
| Pinbelegung: | 1:1 | 
| Prüfspannung: | 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm | 
| Rasthebelschutz: | Ja | 
| Raucharm: | nach IEC61034 | 
| Schirmkontaktierung: | Nein | 
| Schleifenwiderstand: | 752 Ω/km | 
| Silikonfrei: | Ja | 
| Steckertyp: | RJ45 kurze Ausführung | 
| Steckverbinder: | IEC 60603-7-41 | 
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | 
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | 
| Steckzyklen: | >750 | 
| Strombelastbarkeit: | max. 1 A | 
| Temperaturbereich: | -20 – 75 °C | 
| UL approbiert: | Nein | 
| UV beständig: | Nein | 
| Verkabelungsstandard: | EN50173 | 
| Verkabelungsstandard: | ISO/IEC 11801 | 
| Verkabelungsstandard: | ANSI/TIA-568 | 
| Widerstandsunsymmetrie: | < 4 % | 
| Ölbeständig: | Nein | 
| Übertragung: | 10Gbit | 
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | POE Klasse | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|---|
| K8108WS.0,15 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 0,15m | 0.15 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at | ±5 % | |
| K8108WS.0,25 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 0,25m | 0.25 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at | ±5 % | |
| K8108WS.0,5 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 0,5m | 0.5 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at | ±5 % | |
| K8108WS.1 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 1m | 1,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE nach IEEE802.3at | ±5 % | |
| K8108WS.1,5 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 1,5m | 1,5 m | PoE nach IEEE802.3af | ±5 % | |
| K8108WS.2 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 2m | 2,0 m | PoE nach IEEE802.3af | ±5 % | |
| K8108WS.3 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 3m | 3,0 m | PoE nach IEEE802.3af | ±5 % | |
| K8108WS.5 | RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP TPE 3,6mm ultraflex weiß 5m | 5.0 m | PoE nach IEEE802.3af | ±5 % | 
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH   
Striegauer Straße 1   
33719 Bielefeld   
info@efb-elektronik.de    
https://www.efb-elektronik.de/kontakt
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            