DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten
EFB-Elektronik
DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/37
Artikelnummer:
34609.1V2
EAN Nr.:
4049759335557
Produktinformationen für DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/37
Zum Bestücken mit Crimpkontakten
Verzinntes Gehäuse. Gütestufe III >= 50 Steckzyklen.
Verzinntes Gehäuse. Gütestufe III >= 50 Steckzyklen.
| Anschlussart: | Crimp |
|---|---|
| Anschusswinkel (180°/90°): | 180 |
| Ausführung: | Crimpgehäuse für Stecker |
| Für Kabeltyp (rund/flach): | rund |
| Kontaktausführung: | ohne Kontakte |
| Temperaturbereich: | -55 – 105 |
Technische Eigenschaften
| Anschlussart: | Crimp |
|---|---|
| Anschusswinkel (180°/90°): | 180 |
| Ausführung: | Crimpgehäuse für Stecker |
| Für Kabeltyp (rund/flach): | rund |
| Kontaktausführung: | ohne Kontakte |
| Temperaturbereich: | -55 – 105 |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Polzahl | Typ | Verpackung | Anzahl der Reihen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34606.1 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/09 | 9 | E-DSCR/09 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34607.1 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/15 | 15 | E-DSCR/15 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34608.1 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/25 | 25 | E-DSCR/25 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34610.1 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/50 | 50 | E-DSCR/50 | 50 Stück pro Blister | 3 | |
| 34606.1V2 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/09 | 9 | E-DSCR/09 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34607.1V2 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/15 | 15 | E-DSCR/15 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34608.1V2 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/25 | 25 | E-DSCR/25 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34609.1V2 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/37 | 37 | E-DSCR/37 | 40 Stück pro Blister | 2 |
Produktinformationen für DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/37
Zum Bestücken mit Crimpkontakten
Verzinntes Gehäuse. Gütestufe III >= 50 Steckzyklen.
Verzinntes Gehäuse. Gütestufe III >= 50 Steckzyklen.
| Anschlussart: | Crimp |
|---|---|
| Anschusswinkel (180°/90°): | 180 |
| Ausführung: | Crimpgehäuse für Stecker |
| Für Kabeltyp (rund/flach): | rund |
| Kontaktausführung: | ohne Kontakte |
| Temperaturbereich: | -55 – 105 |
| Anschlussart: | Crimp |
|---|---|
| Anschusswinkel (180°/90°): | 180 |
| Ausführung: | Crimpgehäuse für Stecker |
| Für Kabeltyp (rund/flach): | rund |
| Kontaktausführung: | ohne Kontakte |
| Temperaturbereich: | -55 – 105 |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Polzahl | Typ | Verpackung | Anzahl der Reihen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34606.1 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/09 | 9 | E-DSCR/09 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34607.1 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/15 | 15 | E-DSCR/15 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34608.1 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/25 | 25 | E-DSCR/25 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34610.1 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/50 | 50 | E-DSCR/50 | 50 Stück pro Blister | 3 | |
| 34606.1V2 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/09 | 9 | E-DSCR/09 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34607.1V2 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/15 | 15 | E-DSCR/15 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34608.1V2 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/25 | 25 | E-DSCR/25 | 50 Stück pro Blister | 2 | |
| 34609.1V2 | DSub Crimpgehäuse für Steckerleisten, E-DSCR/37 | 37 | E-DSCR/37 | 40 Stück pro Blister | 2 |
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt