Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2
EFB-Elektronik
Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,50m LSZH 2mm gelb
Artikelnummer:
O0947.50
EAN Nr.:
4049759216665
Produktinformationen für Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,50m LSZH 2mm gelb
LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP
Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu
Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur
Merkmale von EFB LWL Patchkabel
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)
100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP
Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu
Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur
Merkmale von EFB LWL Patchkabel
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)
100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll
| Anzahl der Fasern: | 1 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -20 – 60 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | ja |
| Einfügedämpfung 1310nm: | ≤0,15 dB |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Kabelaufbau: | Simplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) H |
| Kabel Ø: | 2 mm |
| Kategorie: | OS2 G657A2 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantelmaterial: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | >20xOD mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | >10xOD mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Rückflussdämpfung 1310nm: | ≥45 dB |
| Rückflussdämpfung 1550nm: | ≥45 dB |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
Technische Eigenschaften
| Anzahl der Fasern: | 1 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -20 – 60 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | ja |
| Einfügedämpfung 1310nm: | ≤0,15 dB |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Kabelaufbau: | Simplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) H |
| Kabel Ø: | 2 mm |
| Kategorie: | OS2 G657A2 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantelmaterial: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | >20xOD mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | >10xOD mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Rückflussdämpfung 1310nm: | ≥45 dB |
| Rückflussdämpfung 1550nm: | ≥45 dB |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|
| O0947.0,5 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 0,5m LSZH 2mm gelb | 0,5 m | ±5 % | |
| O0947.1 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 1m LSZH 2mm gelb | 1,0 m | ±5 % | |
| O0947.2 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 2m LSZH 2mm gelb | 2,0 m | ±5 % | |
| O0947.3 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 3m LSZH 2mm gelb | 3,0 m | ±5 % | |
| O0947.5 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 5m LSZH 2mm gelb | 5,0 m | ±5 % | |
| O0947.7,5 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 7,5m LSZH 2mm gelb | 7,5 m | ±5 % | |
| O0947.10 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 10m LSZH 2mm gelb | 10,0 m | ±5 % | |
| O0947.15 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 15m LSZH 2mm gelb | 15,0 m | ±5 % | |
| O0947.20 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 20m LSZH 2mm gelb | 20,0 m | ±5 % | |
| O0947.25 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,25m LSZH 2mm gelb | 25,0 m | ±5 % | |
| O0947.30 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,30m LSZH 2mm gelb | 30,0 m | ±5 % | |
| O0947.35 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,35m LSZH 2mm gelb | 35,0 m | ±5 % | |
| O0947.40 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,40m LSZH 2mm gelb | 40,0 m | ±5 % | |
| O0947.50 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,50m LSZH 2mm gelb | 50,0 m | ±5 % |
Produktinformationen für Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,50m LSZH 2mm gelb
LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP
Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu
Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur
Merkmale von EFB LWL Patchkabel
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)
100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP
Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu
Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur
Merkmale von EFB LWL Patchkabel
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)
100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll
| Anzahl der Fasern: | 1 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -20 – 60 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | ja |
| Einfügedämpfung 1310nm: | ≤0,15 dB |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Kabelaufbau: | Simplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) H |
| Kabel Ø: | 2 mm |
| Kategorie: | OS2 G657A2 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantelmaterial: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | >20xOD mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | >10xOD mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Rückflussdämpfung 1310nm: | ≥45 dB |
| Rückflussdämpfung 1550nm: | ≥45 dB |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
| Anzahl der Fasern: | 1 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -20 – 60 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | ja |
| Einfügedämpfung 1310nm: | ≤0,15 dB |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Kabelaufbau: | Simplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) H |
| Kabel Ø: | 2 mm |
| Kategorie: | OS2 G657A2 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantelmaterial: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | >20xOD mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | >10xOD mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Rückflussdämpfung 1310nm: | ≥45 dB |
| Rückflussdämpfung 1550nm: | ≥45 dB |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|
| O0947.0,5 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 0,5m LSZH 2mm gelb | 0,5 m | ±5 % | |
| O0947.1 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 1m LSZH 2mm gelb | 1,0 m | ±5 % | |
| O0947.2 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 2m LSZH 2mm gelb | 2,0 m | ±5 % | |
| O0947.3 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 3m LSZH 2mm gelb | 3,0 m | ±5 % | |
| O0947.5 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 5m LSZH 2mm gelb | 5,0 m | ±5 % | |
| O0947.7,5 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 7,5m LSZH 2mm gelb | 7,5 m | ±5 % | |
| O0947.10 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 10m LSZH 2mm gelb | 10,0 m | ±5 % | |
| O0947.15 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 15m LSZH 2mm gelb | 15,0 m | ±5 % | |
| O0947.20 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2 20m LSZH 2mm gelb | 20,0 m | ±5 % | |
| O0947.25 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,25m LSZH 2mm gelb | 25,0 m | ±5 % | |
| O0947.30 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,30m LSZH 2mm gelb | 30,0 m | ±5 % | |
| O0947.35 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,35m LSZH 2mm gelb | 35,0 m | ±5 % | |
| O0947.40 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,40m LSZH 2mm gelb | 40,0 m | ±5 % | |
| O0947.50 | Simplex Patchkabel LC-SC OS2 G657A2,50m LSZH 2mm gelb | 50,0 m | ±5 % |
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt