VKA Gehäuse inkl. Montagesatz 10DA (Baureihe 2)
Produktinformationen für VKA4 Gehäuse inkl. Grundplatte und VKA Montagesatz 10DA
Mit eingebautem VKA-Montagesatz 10DA (für LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA)
Technische Eigenschaften
| 110-kompatibel: | Nein |
|---|---|
| Ausführung: | Verteilerkasten |
| Befestigungsmaß: | 96 mm |
| DIN-kompatibel: | Nein |
| Farbe: | weiß |
| LSA: | Ja |
| Mit Anschlussleisten: | Nein |
| Montageart: | Aufputz |
| RAL: | 9010 |
| Schutzart: | IP30 |
| Werkstoff: | Stahlblech |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | DIN-kompatibel | Typ | Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten | Max. Anzahl der Doppeladern (DA) | Breite | Höhe | Tiefe | Gewicht | Modul-Steckplätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46017N.1V10 | VKA2 Gehäuse inkl. Grundplatte und VKA Montagesatz 10DA | Nein | VKA2 | 7 | 70 | 200 mm | 330 mm | 120 mm | 2,58 kg | 1 x 7 | |
| 46018N.1V10 | VKA4 Gehäuse inkl. Grundplatte und VKA Montagesatz 10DA | Nein | VKA4 | 14 | 140 | 330 mm | 330 mm | 120 mm | 3,84 kg | 2 x 7 | |
| 46019N.1V10 | VKA8 Gehäuse inkl. Grundplatte und VKA Montagesatz 10DA | Nein | VKA8 | 28 | 280 | 550 mm | 330 mm | 120 mm | 5,83 kg | 4 x 7 | |
| 46020N.1V10 | VKA12 Gehäuse inkl. Grundplatte und VKA Montagesatz 10DA | Nein | VKA12 | 42 | 420 | 550 mm | 550 mm | 120 mm | 8,74 kg | 6 x 7 |
Sicherheitshinweise
Warnung: Gefahr durch elektrische Schläge und Kurzschlüsse! Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Erdung, um elektrische Schläge zu vermeiden. Vermeiden Sie eine Überlastung, da diese zu Überhitzung und Kurzschlüssen führen kann. Überprüfen Sie, dass das Gehäuse unbeschädigt ist und keine freiliegenden Kontakte oder blanken Leitungen vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse korrekt ausgeführt sind und die Umgebungsbedingungen den technischen Vorgaben entsprechen. Halten Sie immer ausreichenden Abstand zu stromführenden Geräten und vermeiden Sie Fehlanwendungen.
Herstellerangabe