Duplex Patchkabel E2000®/APC-SC G657A 3,0mm Gelb 9/125µm
Produktinformationen für R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 2m 3mm gelb G657A1 Grade C
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP
Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu
Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur
Merkmale von EFB LWL Patchkabel
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
Technische Eigenschaften
| Anzahl der Fasern: | 2 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -20 – 70 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | ja |
| Einfügedämpfung 1310nm: | ≤ 0,25 dB |
| Einfügedämpfung 1550nm: | ≤ 0,25 dB |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1 |
| Halogenfrei: | nach IEC 60754-2 |
| Kabelaufbau: | Duplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) H |
| Kabel Ø: | 3 mm |
| Kategorie: | OS2 G657A1 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -25 – 60 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | 50mm mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | 30mm mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034-1 |
| Rückflussdämpfung 1310nm: | ≥45 dB |
| Rückflussdämpfung 1550nm: | ≥45 dB |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | E2000™/APC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | Länge | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|---|
| O0939.0,5 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 0,5m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 0,5 m | ±5 % | |
| O0939.1 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 1m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 1,0 m | ±5 % | |
| O0939.2 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 2m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 2,0 m | ±5 % | |
| O0939.3 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 3m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 3,0 m | ±5 % | |
| O0939.5 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 5m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 5,0 m | ±5 % | |
| O0939.7,5 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 7,5m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 7,5 m | ±5 % | |
| O0939.10 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 10m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 10,0 m | ±5 % | |
| O0939.15 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 15m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 15,0 m | ±5 % | |
| O0939.20 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 20m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 20,0 m | ±5 % | |
| O0939.25 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 25m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 25,0 m | ±5 % | |
| O0939.30 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 30m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 30,0 m | ±5 % | |
| O0939.35 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 35m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 35,0 m | ±5 % | |
| O0939.40 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 40m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 40,0 m | ±5 % | |
| O0939.50 | R&M Duplex Patchkabel E2000™/APC-SC OS2 50m 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | 50,0 m | ±5 % |
Sicherheitshinweise
Warnung: Korrekte Entsorgung von Glasfaserresten! Glasfaserreste müssen sofort und mit gegebener Sorgfalt in die dafür Behältnisse entsorgt werden. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verletzungsgefahr durch eindringen von Faserresten in die Haut. Warnung: Verschluckungsgefahr Produkt darf nicht in den Mund genommen werden, bei verschlucken des Produktes besteht Erstickungsgefahr, Internes Verstopfen des Verdauungstrakts und eine mögliche Vergiftungsgefahr bei Inhaltsstoffen, die in den Produkten enthalten sein könnten.
Herstellerangabe