INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm
INFRALAN
INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 24G (1x24),Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm
Artikelnummer:
54324.1D-E2
EAN Nr.:
4049759316495
Produktinformationen für INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 24G (1x24),Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm
Das Glasfaserkabel mit zentraler, gelgefüllter Bündelader und bis zu 24 Fasern eignet sich ideal für die strukturierte Verkabelung. Dank einer hohen Zugfestigkeit von 2000N ist es sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen konzipiert. Die dielektrische Konstruktion mit Glasgarnarmierung macht es längswasserdicht und bietet zusätzlichen Schutz durch einen flammwidrigen Mantel.
Es kann im Außenbereich, bei direkter Erdverlegung im Sandbett oder in Schächten, sowie als flammwidriges Kabel im Innenbereich verwendet werden.
Dieses Kabel ist vielseitig einsetzbar für LAN- und WAN-Backbones, Telekom-Zugangsleitungen, Fibre-to-Business, Fibre-to-the-Home und Access-Verbindungen.
Merkmale:
• Universalkabel für vielseitige Anwendungen
• Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1-2 und Eurobrandklasse Eca.
• Geeignet für Steckerkonfektionen, unterstützt einfache Integration in bestehende Netzwerke
• Metallfrei und längswasserdicht
• Nagetiergeschützt und flammhemmend
• Der Kabeldurchmesser kann je nach Ausführung und Faseranzahl variieren
• DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH
Es kann im Außenbereich, bei direkter Erdverlegung im Sandbett oder in Schächten, sowie als flammwidriges Kabel im Innenbereich verwendet werden.
Dieses Kabel ist vielseitig einsetzbar für LAN- und WAN-Backbones, Telekom-Zugangsleitungen, Fibre-to-Business, Fibre-to-the-Home und Access-Verbindungen.
Merkmale:
• Universalkabel für vielseitige Anwendungen
• Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1-2 und Eurobrandklasse Eca.
• Geeignet für Steckerkonfektionen, unterstützt einfache Integration in bestehende Netzwerke
• Metallfrei und längswasserdicht
• Nagetiergeschützt und flammhemmend
• Der Kabeldurchmesser kann je nach Ausführung und Faseranzahl variieren
• DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH
| Ader-Art: | zentrale Bündelader |
|---|---|
| Anwendung: | innen/außen |
| Bewehrung: | Ja |
| Bündeladermarkierung: | Farbe |
| Bündelader Ø: | 2,8 mm |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 3,5 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | 1,5 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 62,5/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OM1 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Ja |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Ja |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel, 1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Ja |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 2000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -30 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -30 – 40 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -30 – 60 °C |
| UV beständig: | Ja |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Technische Eigenschaften
| Ader-Art: | zentrale Bündelader |
|---|---|
| Anwendung: | innen/außen |
| Bewehrung: | Ja |
| Bündeladermarkierung: | Farbe |
| Bündelader Ø: | 2,8 mm |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 3,5 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | 1,5 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 62,5/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OM1 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Ja |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Ja |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel, 1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Ja |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 2000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -30 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -30 – 40 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -30 – 60 °C |
| UV beständig: | Ja |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Kabel Ø | Kategorie | CPR-Klasse | Zugkraft max. | Anzahl der Fasern | Faser-Anzahl je Ader | Aufbau | Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Außendurchmesser ca. | Brandlast | Min. Biegeradius (dynamsch) | VDE-Bezeichnung | Gewicht | Min. Biegeradius (statisch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54304.1D-E2 | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 4G (1x4) Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm | 5,8 mm | OM1 | Eca | 2000 N | 4 | 4 | (1x4) | Ja | 5,8 mm | 864 MJ/km | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 4G62.5/125 | 33,6 kg/km | 10xOD mm | |
| 54308.1D-E2 | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 8G (1x8) Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm | 5,8 mm | OM1 | Eca | 2000 N | 8 | 8 | (1x8) | Ja | 5,8 mm | 864 MJ/km | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 8G62.5/125 | 33,6 kg/km | 10xOD mm | |
| 54324.1D-E2 | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 24G (1x24),Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm | 5,8 mm | OM1 | Eca | 2000 N | 24 | 24 | (1x24) | Ja | 5,8 mm | 864 MJ/km | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 24G62.5/125 | 33,6 kg/km | 10xOD mm |
Produktinformationen für INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 24G (1x24),Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm
Das Glasfaserkabel mit zentraler, gelgefüllter Bündelader und bis zu 24 Fasern eignet sich ideal für die strukturierte Verkabelung. Dank einer hohen Zugfestigkeit von 2000N ist es sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen konzipiert. Die dielektrische Konstruktion mit Glasgarnarmierung macht es längswasserdicht und bietet zusätzlichen Schutz durch einen flammwidrigen Mantel.
Es kann im Außenbereich, bei direkter Erdverlegung im Sandbett oder in Schächten, sowie als flammwidriges Kabel im Innenbereich verwendet werden.
Dieses Kabel ist vielseitig einsetzbar für LAN- und WAN-Backbones, Telekom-Zugangsleitungen, Fibre-to-Business, Fibre-to-the-Home und Access-Verbindungen.
Merkmale:
• Universalkabel für vielseitige Anwendungen
• Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1-2 und Eurobrandklasse Eca.
• Geeignet für Steckerkonfektionen, unterstützt einfache Integration in bestehende Netzwerke
• Metallfrei und längswasserdicht
• Nagetiergeschützt und flammhemmend
• Der Kabeldurchmesser kann je nach Ausführung und Faseranzahl variieren
• DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH
Es kann im Außenbereich, bei direkter Erdverlegung im Sandbett oder in Schächten, sowie als flammwidriges Kabel im Innenbereich verwendet werden.
Dieses Kabel ist vielseitig einsetzbar für LAN- und WAN-Backbones, Telekom-Zugangsleitungen, Fibre-to-Business, Fibre-to-the-Home und Access-Verbindungen.
Merkmale:
• Universalkabel für vielseitige Anwendungen
• Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1-2 und Eurobrandklasse Eca.
• Geeignet für Steckerkonfektionen, unterstützt einfache Integration in bestehende Netzwerke
• Metallfrei und längswasserdicht
• Nagetiergeschützt und flammhemmend
• Der Kabeldurchmesser kann je nach Ausführung und Faseranzahl variieren
• DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH
| Ader-Art: | zentrale Bündelader |
|---|---|
| Anwendung: | innen/außen |
| Bewehrung: | Ja |
| Bündeladermarkierung: | Farbe |
| Bündelader Ø: | 2,8 mm |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 3,5 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | 1,5 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 62,5/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OM1 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Ja |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Ja |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel, 1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Ja |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 2000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -30 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -30 – 40 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -30 – 60 °C |
| UV beständig: | Ja |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
| Ader-Art: | zentrale Bündelader |
|---|---|
| Anwendung: | innen/außen |
| Bewehrung: | Ja |
| Bündeladermarkierung: | Farbe |
| Bündelader Ø: | 2,8 mm |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 3,5 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | 1,5 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 62,5/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OM1 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Ja |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Ja |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel, 1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Ja |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 2000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -30 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -30 – 40 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -30 – 60 °C |
| UV beständig: | Ja |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Kabel Ø | Kategorie | CPR-Klasse | Zugkraft max. | Anzahl der Fasern | Faser-Anzahl je Ader | Aufbau | Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Außendurchmesser ca. | Brandlast | Min. Biegeradius (dynamsch) | VDE-Bezeichnung | Gewicht | Min. Biegeradius (statisch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54304.1D-E2 | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 4G (1x4) Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm | 5,8 mm | OM1 | Eca | 2000 N | 4 | 4 | (1x4) | Ja | 5,8 mm | 864 MJ/km | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 4G62.5/125 | 33,6 kg/km | 10xOD mm | |
| 54308.1D-E2 | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 8G (1x8) Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm | 5,8 mm | OM1 | Eca | 2000 N | 8 | 8 | (1x8) | Ja | 5,8 mm | 864 MJ/km | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 8G62.5/125 | 33,6 kg/km | 10xOD mm | |
| 54324.1D-E2 | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM1 24G (1x24),Eca 2000N LSZH schwarz 5,8mm | 5,8 mm | OM1 | Eca | 2000 N | 24 | 24 | (1x24) | Ja | 5,8 mm | 864 MJ/km | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 24G62.5/125 | 33,6 kg/km | 10xOD mm |
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Str. 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de