Simplex Patchkabel E2000/APC-LC OS2 G657A1
Produktinformationen für R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 3m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C
Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP
Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.
Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu
Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:
Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur
Merkmale von EFB LWL Patchkabel
Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung
Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
Technische Eigenschaften
| APC Ausführung: | Ja |
|---|---|
| APC Ausführung Stecker 1: | 8° |
| Anzahl der Fasern: | 1 |
| Arbeitstemperatur: | -20 – 70 °C |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | Ja |
| Kabel Konform zu Standard: | IEC 60793-2 |
| Kabelaufbau: | Simplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) H |
| Kabel Ø: | 3,0 mm |
| Kategorie: | OS2 G652D |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 85 °C |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Qualitätsklasse Singlemode: | B/2 nach IEC 61753-1 |
| Steckverbinderanschluss 1 Farbe: | grün |
| Steckverbinderanschluss 2 Farbe: | blau |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | E2000® |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC |
| Verkabelungsstandard: | EN-50173-1 |
| Verkabelungsstandard: | ISO/IEC 11801 |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | APC-Version Anschluss 2 | APC-Version Anschluss 1 | Länge | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1420.0,5 | R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 0,5m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | Nein | Ja | 0,5 m | ±5 % | |
| O1420.1 | R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 1m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | Nein | Ja | 1,0 m | ±5 % | |
| O1420.2 | R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 2m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | Nein | Ja | 2,0 m | ±5 % | |
| O1420.3 | R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 3m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | Nein | Ja | 3,0 m | ±5 % | |
| O1420.5 | R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 5m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | Nein | Ja | 5,0 m | ±5 % | |
| O1420.10 | R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 10m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | Nein | Ja | 10.0 m | ±5 % | |
| O1420.15 | R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 15m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | Nein | Ja | 15,0 m | ±5 % | |
| O1420.20 | R&M Simplex Patchkabel E2000™/APC-LC OS2 20m LSZH 3mm gelb G657A1 Grade C | 3,0 mm | Nein | Ja | 20,0 m | ±5 % |
Sicherheitshinweise
Warnung: Korrekte Entsorgung von Glasfaserresten! Glasfaserreste müssen sofort und mit gegebener Sorgfalt in die dafür Behältnisse entsorgt werden. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verletzungsgefahr durch eindringen von Faserresten in die Haut. Warnung: Verschluckungsgefahr Produkt darf nicht in den Mund genommen werden, bei verschlucken des Produktes besteht Erstickungsgefahr, Internes Verstopfen des Verdauungstrakts und eine mögliche Vergiftungsgefahr bei Inhaltsstoffen, die in den Produkten enthalten sein könnten.
Herstellerangabe