Duplex Patchkabel SC-SC 50/125µ, OM4, Flat Twin
Produktinformationen für Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,0,5m LSZH 3x5mm erikaviolett
Eigenschaften:
Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung
Mantel besteht aus flammwidrigen LSZH Werkstoff
Peitschenlänge von 150 mm inklusive Stecker
Kabelpeitschen und Mantelmaterial in gleicher Farbe
Kompakter Kabeldurchmesser von 3x5 mm
Einfache Zuordnung der Fasern durch farblich unterschiedliche Tüllen bzw. A/B Markierung
Möglichkeit der Codierung durch beiliegende Clipse
| Anzahl der Fasern: | 2 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -10 – 60 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | nein |
| Einfügedämpfung 850nm: | ≤0,20 dB |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Kabelaufbau: | Duplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) HH |
| Kabel Ø: | 3x5 mm |
| Kategorie: | OM4 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 60 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | erika-violett |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | 20xOD mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | 10xOD mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
Technische Eigenschaften
| Anzahl der Fasern: | 2 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -10 – 60 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | nein |
| Einfügedämpfung 850nm: | ≤0,20 dB |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Kabelaufbau: | Duplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) HH |
| Kabel Ø: | 3x5 mm |
| Kategorie: | OM4 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 60 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | erika-violett |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | 20xOD mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | 10xOD mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|
| O0318FT.0,5 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,0,5m LSZH 3x5mm erikaviolett | 0,5 m | ±5 % | |
| O0318FT.1 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,1m LSZH 3x5mm erikaviolett | 1,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.2 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,2m LSZH 3x5mm erikaviolett | 2,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.3 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,3m LSZH 3x5mm erikaviolett | 3,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.5 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,5m LSZH 3x5mm erikaviolett | 5,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.7,5 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,7,5m LSZH 3x5mm erikaviolett | 7,5 m | ±5 % | |
| O0318FT.10 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,10m LSZH 3x5mm erikaviolett | 10,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.15 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,15m LSZH 3x5mm erikaviolett | 15,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.20 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,20m LSZH 3x5mm erikaviolett | 20,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.25 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,25m LSZH 3x5mm erikaviolett | 25,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.30 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,30m LSZH 3x5mm erikaviolett | 30,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.35 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,35m LSZH 3x5mm erikaviolett | 35,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.40 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,40m LSZH 3x5mm erikaviolett | 40,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.50 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,50m LSZH 3x5mm erikaviolett | 50,0 m | ±5 % |
Produktinformationen für Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,0,5m LSZH 3x5mm erikaviolett
Eigenschaften:
Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung
Mantel besteht aus flammwidrigen LSZH Werkstoff
Peitschenlänge von 150 mm inklusive Stecker
Kabelpeitschen und Mantelmaterial in gleicher Farbe
Kompakter Kabeldurchmesser von 3x5 mm
Einfache Zuordnung der Fasern durch farblich unterschiedliche Tüllen bzw. A/B Markierung
Möglichkeit der Codierung durch beiliegende Clipse
| Anzahl der Fasern: | 2 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -10 – 60 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | nein |
| Einfügedämpfung 850nm: | ≤0,20 dB |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Kabelaufbau: | Duplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) HH |
| Kabel Ø: | 3x5 mm |
| Kategorie: | OM4 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 60 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | erika-violett |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | 20xOD mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | 10xOD mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
| Anzahl der Fasern: | 2 |
|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -10 – 60 °C |
| Bewehrung: | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser: | nein |
| Einfügedämpfung 850nm: | ≤0,20 dB |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Flammwidrig: | nach IEC 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach IEC 62821 |
| Kabelaufbau: | Duplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) HH |
| Kabel Ø: | 3x5 mm |
| Kategorie: | OM4 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 60 °C |
| Lieferumfang: | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe: | erika-violett |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | 20xOD mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | 10xOD mm |
| Raucharm: | nach IEC 61034 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
| Verpackung: | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|
| O0318FT.0,5 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,0,5m LSZH 3x5mm erikaviolett | 0,5 m | ±5 % | |
| O0318FT.1 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,1m LSZH 3x5mm erikaviolett | 1,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.2 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,2m LSZH 3x5mm erikaviolett | 2,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.3 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,3m LSZH 3x5mm erikaviolett | 3,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.5 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,5m LSZH 3x5mm erikaviolett | 5,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.7,5 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,7,5m LSZH 3x5mm erikaviolett | 7,5 m | ±5 % | |
| O0318FT.10 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,10m LSZH 3x5mm erikaviolett | 10,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.15 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,15m LSZH 3x5mm erikaviolett | 15,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.20 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,20m LSZH 3x5mm erikaviolett | 20,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.25 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,25m LSZH 3x5mm erikaviolett | 25,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.30 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,30m LSZH 3x5mm erikaviolett | 30,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.35 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,35m LSZH 3x5mm erikaviolett | 35,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.40 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,40m LSZH 3x5mm erikaviolett | 40,0 m | ±5 % | |
| O0318FT.50 | Duplex Patchkabel Flat-Twin SC-SC OM4,50m LSZH 3x5mm erikaviolett | 50,0 m | ±5 % |
Sicherheitshinweise
Warnung: Korrekte Entsorgung von Glasfaserresten! Glasfaserreste müssen sofort und mit gegebener Sorgfalt in die dafür Behältnisse entsorgt werden. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verletzungsgefahr durch eindringen von Faserresten in die Haut. Warnung: Verschluckungsgefahr Produkt darf nicht in den Mund genommen werden, bei verschlucken des Produktes besteht Erstickungsgefahr, Internes Verstopfen des Verdauungstrakts und eine mögliche Vergiftungsgefahr bei Inhaltsstoffen, die in den Produkten enthalten sein könnten.
Herstellerangabe