Media Converter Gigabit SFP-Gigabit RJ45
Produktinformationen für Media Konverter 1x100/1000Mbit Rj45, 1 x Gigabit SFP Port
Möglichkeiten der Medienumwandlung von Kupfer zu LWL via RJ45 zu MGBIC (EL029)
oder Modenwechsel von Singlemode - Multimode, Multimode-Singlemode via
2 MGBICs (EL031)
Autonegotiation und Auto MDI/MDIX
Diagnose LEDs
Externes Netzteil im Lieferumfang
Metallgehäuse (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 1 |
|---|---|
| Anzahl der Mini-GBIC-Ports: | 1 |
| Bauform: | Einzelgerät |
| Breite: | 71 mm |
| Distanz: | - |
| Ethernet: | Ja |
| Fast Ethernet: | Ja |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Ja |
| Höhe: | 26,0 mm |
| LWL-Port: | 1 x MGBIC 1000Mbit/s |
| Layer 2: | Nein |
| Managed: | Nein |
| Medium: | MM oder SM |
| Power over Ethernet: | Nein |
| RJ45-Port: | 10/100/1000 T |
| Tiefe: | 94,0 mm |
Technische Eigenschaften
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 1 |
|---|---|
| Anzahl der Mini-GBIC-Ports: | 1 |
| Bauform: | Einzelgerät |
| Breite: | 71 mm |
| Distanz: | - |
| Ethernet: | Ja |
| Fast Ethernet: | Ja |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Ja |
| Höhe: | 26,0 mm |
| LWL-Port: | 1 x MGBIC 1000Mbit/s |
| Layer 2: | Nein |
| Managed: | Nein |
| Medium: | MM oder SM |
| Power over Ethernet: | Nein |
| RJ45-Port: | 10/100/1000 T |
| Tiefe: | 94,0 mm |
Produktinformationen für Media Konverter 1x100/1000Mbit Rj45, 1 x Gigabit SFP Port
Möglichkeiten der Medienumwandlung von Kupfer zu LWL via RJ45 zu MGBIC (EL029)
oder Modenwechsel von Singlemode - Multimode, Multimode-Singlemode via
2 MGBICs (EL031)
Autonegotiation und Auto MDI/MDIX
Diagnose LEDs
Externes Netzteil im Lieferumfang
Metallgehäuse (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 1 |
|---|---|
| Anzahl der Mini-GBIC-Ports: | 1 |
| Bauform: | Einzelgerät |
| Breite: | 71 mm |
| Distanz: | - |
| Ethernet: | Ja |
| Fast Ethernet: | Ja |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Ja |
| Höhe: | 26,0 mm |
| LWL-Port: | 1 x MGBIC 1000Mbit/s |
| Layer 2: | Nein |
| Managed: | Nein |
| Medium: | MM oder SM |
| Power over Ethernet: | Nein |
| RJ45-Port: | 10/100/1000 T |
| Tiefe: | 94,0 mm |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 1 |
|---|---|
| Anzahl der Mini-GBIC-Ports: | 1 |
| Bauform: | Einzelgerät |
| Breite: | 71 mm |
| Distanz: | - |
| Ethernet: | Ja |
| Fast Ethernet: | Ja |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Ja |
| Höhe: | 26,0 mm |
| LWL-Port: | 1 x MGBIC 1000Mbit/s |
| Layer 2: | Nein |
| Managed: | Nein |
| Medium: | MM oder SM |
| Power over Ethernet: | Nein |
| RJ45-Port: | 10/100/1000 T |
| Tiefe: | 94,0 mm |
Sicherheitshinweise
Warnung: Gefahr durch elektrische Schläge und Kurzschlüsse! Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Erdung, um elektrische Schläge zu vermeiden. Vermeiden Sie eine Überlastung, da diese zu Überhitzung und Kurzschlüssen führen kann. Überprüfen Sie, dass das Gehäuse unbeschädigt ist und keine freiliegenden Kontakte oder blanken Leitungen vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse korrekt ausgeführt sind und die Umgebungsbedingungen den technischen Vorgaben entsprechen. Halten Sie immer ausreichenden Abstand zu stromführenden Geräten und vermeiden Sie Fehlanwendungen. Warnung: Laserstrahlen! Offene Laserstahlen, insbesondere im sichtbaren UV- oder Infrarotbereich, stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Direkte oder indirekte Bestrahlung durch Laserstrahlen kann zu schweren Augenverletzungen, Hautschäden und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Besonders gefährlich ist die Bestrahlung der Augen, da sie bleibende Schäden wie Netzhautschäden oder Erblindung verursachen kann. Vermeiden sie direkten Augenkontakt und schauen sie nicht direkt ins Laserlicht.
Herstellerangabe