INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 50/125µ, OM3 B2ca
INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 48G (4x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm
Artikelnummer:
54448.3LOM3-CPR
EAN Nr.:
4049759235505
Produktinformationen für INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 48G (4x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm
Einsatzgebiete:
Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung nicht zulässig
Merkmale:
Universalkabel
Geeignet für Steckerkonfektionen
Der Kabeldurchmesser kann variieren
Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung nicht zulässig
Merkmale:
Universalkabel
Geeignet für Steckerkonfektionen
Der Kabeldurchmesser kann variieren
| Ader-Art: | verseilte Bündelader |
|---|---|
| Anwendung: | innen/außen |
| Bewehrung: | Ja |
| Bündeladermarkierung: | Farbe |
| Bündelader Ø: | 2,3 mm |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 2,5 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | < 0,7 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OM3 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-3-22 |
| Funktionserhalt: | nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Ja |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Ja |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Ja |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 3000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Rückstreukoeffizient 850nm (Brechzahl): | 1,483 |
| Rückstreukoeffizient 1300nm (Brechzahl): | 1,478 |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40 – 80 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -40 – 80 °C |
| UV beständig: | Ja |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Technische Eigenschaften
| Ader-Art: | verseilte Bündelader |
|---|---|
| Anwendung: | innen/außen |
| Bewehrung: | Ja |
| Bündeladermarkierung: | Farbe |
| Bündelader Ø: | 2,3 mm |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 2,5 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | < 0,7 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OM3 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-3-22 |
| Funktionserhalt: | nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Ja |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Ja |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Ja |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 3000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Rückstreukoeffizient 850nm (Brechzahl): | 1,483 |
| Rückstreukoeffizient 1300nm (Brechzahl): | 1,478 |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40 – 80 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -40 – 80 °C |
| UV beständig: | Ja |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Zugkraft max. | Kategorie | CPR-Klasse | Kabel Ø | Anzahl der Fasern | Faser-Anzahl je Ader | Aufbau | Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Außendurchmesser ca. | Brandlast | Biegeradius | Min. Biegeradius (dynamsch) | VDE-Bezeichnung | Gewicht | Min. Biegeradius (statisch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54408.3LOM3-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm | 5000 N | OM3 | B2ca | 11,2 mm | 8 | 8 | (1x8) | Nein | 11,2 mm | 1,9 MJ/m | 170 mm | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 8G50/125 | 136 kg/km | 15xOD mm | |
| 54412.3LOM3-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 12G (1x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm | 5000 N | OM3 | B2ca | 11,2 mm | 12 | 12 | (1x12) | Nein | 11,2 mm | 1,9 MJ/m | - | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 12G50/125 | 136 kg/km | 15xOD mm | |
| 54424.3LOM3-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 24G (2x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm | 5000 N | OM3 | B2ca | 11,2 mm | 24 | 12 | (2x12) | Nein | 11,2 mm | 1,9 MJ/m | - | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 24G50/125 | 136 kg/km | 15xOD mm | |
| 54448.3LOM3-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 48G (4x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm | 5000 N | OM3 | B2ca | 11,2 mm | 48 | 12 | (4x12) | Nein | 11,2 mm | 1,9 MJ/m | 170 mm | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 48G50/125 | 136 kg/km | 15xOD mm |
Produktinformationen für INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 48G (4x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm
Einsatzgebiete:
Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung nicht zulässig
Merkmale:
Universalkabel
Geeignet für Steckerkonfektionen
Der Kabeldurchmesser kann variieren
Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung nicht zulässig
Merkmale:
Universalkabel
Geeignet für Steckerkonfektionen
Der Kabeldurchmesser kann variieren
| Ader-Art: | verseilte Bündelader |
|---|---|
| Anwendung: | innen/außen |
| Bewehrung: | Ja |
| Bündeladermarkierung: | Farbe |
| Bündelader Ø: | 2,3 mm |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 2,5 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | < 0,7 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OM3 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-3-22 |
| Funktionserhalt: | nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Ja |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Ja |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Ja |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 3000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Rückstreukoeffizient 850nm (Brechzahl): | 1,483 |
| Rückstreukoeffizient 1300nm (Brechzahl): | 1,478 |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40 – 80 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -40 – 80 °C |
| UV beständig: | Ja |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
| Ader-Art: | verseilte Bündelader |
|---|---|
| Anwendung: | innen/außen |
| Bewehrung: | Ja |
| Bündeladermarkierung: | Farbe |
| Bündelader Ø: | 2,3 mm |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 2,5 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | < 0,7 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OM3 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-3-22 |
| Funktionserhalt: | nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Ja |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Ja |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Ja |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 3000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Rückstreukoeffizient 850nm (Brechzahl): | 1,483 |
| Rückstreukoeffizient 1300nm (Brechzahl): | 1,478 |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40 – 80 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -40 – 80 °C |
| UV beständig: | Ja |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Zugkraft max. | Kategorie | CPR-Klasse | Kabel Ø | Anzahl der Fasern | Faser-Anzahl je Ader | Aufbau | Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Außendurchmesser ca. | Brandlast | Biegeradius | Min. Biegeradius (dynamsch) | VDE-Bezeichnung | Gewicht | Min. Biegeradius (statisch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54408.3LOM3-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 8G (1x8) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm | 5000 N | OM3 | B2ca | 11,2 mm | 8 | 8 | (1x8) | Nein | 11,2 mm | 1,9 MJ/m | 170 mm | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 8G50/125 | 136 kg/km | 15xOD mm | |
| 54412.3LOM3-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 12G (1x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm | 5000 N | OM3 | B2ca | 11,2 mm | 12 | 12 | (1x12) | Nein | 11,2 mm | 1,9 MJ/m | - | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 12G50/125 | 136 kg/km | 15xOD mm | |
| 54424.3LOM3-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 24G (2x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm | 5000 N | OM3 | B2ca | 11,2 mm | 24 | 12 | (2x12) | Nein | 11,2 mm | 1,9 MJ/m | - | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 24G50/125 | 136 kg/km | 15xOD mm | |
| 54448.3LOM3-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM3 48G (4x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm | 5000 N | OM3 | B2ca | 11,2 mm | 48 | 12 | (4x12) | Nein | 11,2 mm | 1,9 MJ/m | 170 mm | 20xOD mm | U-DQ(ZN)BH 48G50/125 | 136 kg/km | 15xOD mm |
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Str. 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de