INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 9/125µ, G657A1 B2ca
            
                INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OS2 24E (2x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm G657A1
            
        
    
            
            
                Artikelnummer:
            
            
            
                54424.3LOS2-CPR
            
        
    
            
            
                EAN Nr.:
            
            
                4049759235499
            
        
    
                                Produktinformationen für INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OS2 24E (2x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm G657A1
    Einsatzgebiete:
Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung nicht zulässig
Merkmale:
Universalkabel
Geeignet für Steckerkonfektionen
Der Kabeldurchmesser kann variieren
                    Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung nicht zulässig
Merkmale:
Universalkabel
Geeignet für Steckerkonfektionen
Der Kabeldurchmesser kann variieren
Technische Eigenschaften
| Ader-Art: | verseilte Bündelader | 
|---|---|
| Anwendung: | Innen/Außen | 
| Bewehrung: | Ja | 
| Bündeladermarkierung: | Farbe | 
| Chemisch beständig: | Nein | 
| Dämpfung max. (dB/km) 1310nm: | 0,36 | 
| Dämpfung max. (dB/km) 1550nm: | 0.22 | 
| Einblasbar: | Nein | 
| Faserart: | Singlemode 9/125 | 
| Faserfarben: | orange | 
| Faserfarben: | türkis | 
| Faserfarben: | weiß | 
| Faserfarben: | grün | 
| Faserfarben: | grau | 
| Faserfarben: | violett | 
| Faserfarben: | schwarz | 
| Faserfarben: | rosa | 
| Faserfarben: | gelb | 
| Faserfarben: | rot | 
| Faserfarben: | blau | 
| Faserfarben: | braun | 
| Faserkategorie: | OS2 G657A1 | 
| Fasermarkierung: | Farbe | 
| Flammwidrig: | nach EN 60332-3-24 | 
| Funktionserhalt: | nein | 
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 | 
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | Ja | 
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 | 
| Kabel längswasserdicht: | Ja | 
| Kabel metallfrei: | Ja | 
| Kabel querwasserdicht: | Nein | 
| Längswasserdichtigkeit: | 3/24 m/h | 
| Mantel-Farbe: | schwarz | 
| Mantel-Material: | LSZH | 
| Mit Nagetierschutz: | Ja | 
| Mit Zugentlastung: | Ja | 
| Querdruckfestigkeit: | 3000 N/dm | 
| Raucharm: | nach EN 61034-2 | 
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja | 
| Rückstreukoeffizient 1310nm (Brechzahl): | 1,4676 | 
| Rückstreukoeffizient 1550nm (Brechzahl): | 1,4682 | 
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40,,80 – °C | 
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 60 °C | 
| Temperaturbereich (Lagerung): | -40,,80 – °C | 
| UV beständig: | Ja | 
| Ölbeständig: | Nein | 
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein | 
| Übertragungsstandards: | IEEE 802.3 10Mbit bis 100Gbit | 
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Kategorie | Zugkraft max. | CPR-Klasse | Kabel Ø | Anzahl der Fasern | Aufbau | Außendurchmesser ca. | Biegeradius | VDE-Bezeichnung | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54408.3LOS2-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OS2 8E (1x8) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm G657A1 | OS2 | 5000 N | B2ca | 11,2 mm | 8 | (1x8) | 11,2 mm | 170 mm | U-DQ(ZN)BH 8E9/125 | 136 kg/km | |
| 54412.3LOS2-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OS2 12E (1x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm G657A1 | OS2 | 5000 N | B2ca | 11,2 mm | 12 | (1x12) | 11,2 mm | 170 mm | U-DQ(ZN)BH 12E9/125 | 136 kg/km | |
| 54424.3LOS2-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OS2 24E (2x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm G657A1 | OS2 | 5000 N | B2ca | 11,2 mm | 24 | (2x12) | 11,2 mm | 170 mm | U-DQ(ZN)BH 24E9/125 | 136 kg/km | |
| 54448.3LOS2-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OS2 48E (4x12) B2ca 5000N LSZH schwarz 11,2mm G657A1 | OS2 | 5000 N | B2ca | 11,2 mm | 48 | (4x12) | 11,2 mm | 170 mm | U-DQ(ZN)BH 48E9/125 | 136 kg/km | 
Herstellerangabe
                    
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Str. 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de
                
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        