MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2
EFB-Elektronik
MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m
Artikelnummer:
MPOF8MPOFOS2-3
EAN Nr.:
4049759340575
Produktinformationen für MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m
Anwendung:
Geeignet für Übertragungsstrecken bis 400 Gigabit.
Aufbau:
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf einer Seite,
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf der anderen Seite.
MPO Singlemode Stecker sind in APC- Ausführung.
MPO-Steckerhersteller: SENKO
MPO LowLoss- Ausführung: IL max. 0,35dB
Matrix: 12 Fasern
Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm
Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888
Geeignet für Übertragungsstrecken bis 400 Gigabit.
Aufbau:
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf einer Seite,
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf der anderen Seite.
MPO Singlemode Stecker sind in APC- Ausführung.
MPO-Steckerhersteller: SENKO
MPO LowLoss- Ausführung: IL max. 0,35dB
Matrix: 12 Fasern
Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm
Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888
| Betriebstemperatur: | -20 – 70 °C |
|---|---|
| Datenrate: | 40G/ 100G/ 400G |
| Faserart: | G657A1 9/125 |
| Flammwidrig: | Ja |
| Führungsstifte Seite A: | Nein |
| Führungsstifte Seite B: | Nein |
| Gekreuzt: | Ja |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | Ja |
| Kabeldurchmesser: | 3,0 mm |
| Kategorie: | OS2 |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantelmaterial: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Polarität: | Gekreuzt |
| Steckverbinder Anschluss 1: | MPO/APC-F |
| Steckverbinder Anschluss 2: | MPO/APC-F |
| Wellenlänge: | 1310/ 1550 nm |
Technische Eigenschaften
| Betriebstemperatur: | -20 – 70 °C |
|---|---|
| Datenrate: | 40G/ 100G/ 400G |
| Faserart: | G657A1 9/125 |
| Flammwidrig: | Ja |
| Führungsstifte Seite A: | Nein |
| Führungsstifte Seite B: | Nein |
| Gekreuzt: | Ja |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | Ja |
| Kabeldurchmesser: | 3,0 mm |
| Kategorie: | OS2 |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantelmaterial: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Polarität: | Gekreuzt |
| Steckverbinder Anschluss 1: | MPO/APC-F |
| Steckverbinder Anschluss 2: | MPO/APC-F |
| Wellenlänge: | 1310/ 1550 nm |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Faser-Anzahl | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 | Länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPOF12MPOFOS2-1 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 1m | 12 | 1 | 12 | 1 m | |
| MPOF12MPOFOS2-10 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 10m | 12 | 1 | 12 | 10 m | |
| MPOF12MPOFOS2-2 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 2m | 12 | 1 | 12 | 2 m | |
| MPOF12MPOFOS2-3 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 3m | 12 | 1 | 12 | 3 m | |
| MPOF12MPOFOS2-5 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 5m | 12 | 1 | 12 | 5 m | |
| MPOF8MPOFOS2-1 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 1m | 8 | 1 | 8 | 1 m | |
| MPOF8MPOFOS2-10 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 10m | 8 | 1 | 8 | 10 m | |
| MPOF8MPOFOS2-2 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 2m | 8 | 1 | 8 | 2 m | |
| MPOF8MPOFOS2-3 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m | 8 | 1 | 8 | 3 m | |
| MPOF8MPOFOS2-5 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 5m | 8 | 1 | 8 | 5 m |
Produktinformationen für MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m
Anwendung:
Geeignet für Übertragungsstrecken bis 400 Gigabit.
Aufbau:
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf einer Seite,
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf der anderen Seite.
MPO Singlemode Stecker sind in APC- Ausführung.
MPO-Steckerhersteller: SENKO
MPO LowLoss- Ausführung: IL max. 0,35dB
Matrix: 12 Fasern
Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm
Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888
Geeignet für Übertragungsstrecken bis 400 Gigabit.
Aufbau:
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf einer Seite,
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf der anderen Seite.
MPO Singlemode Stecker sind in APC- Ausführung.
MPO-Steckerhersteller: SENKO
MPO LowLoss- Ausführung: IL max. 0,35dB
Matrix: 12 Fasern
Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm
Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888
| Betriebstemperatur: | -20 – 70 °C |
|---|---|
| Datenrate: | 40G/ 100G/ 400G |
| Faserart: | G657A1 9/125 |
| Flammwidrig: | Ja |
| Führungsstifte Seite A: | Nein |
| Führungsstifte Seite B: | Nein |
| Gekreuzt: | Ja |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | Ja |
| Kabeldurchmesser: | 3,0 mm |
| Kategorie: | OS2 |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantelmaterial: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Polarität: | Gekreuzt |
| Steckverbinder Anschluss 1: | MPO/APC-F |
| Steckverbinder Anschluss 2: | MPO/APC-F |
| Wellenlänge: | 1310/ 1550 nm |
| Betriebstemperatur: | -20 – 70 °C |
|---|---|
| Datenrate: | 40G/ 100G/ 400G |
| Faserart: | G657A1 9/125 |
| Flammwidrig: | Ja |
| Führungsstifte Seite A: | Nein |
| Führungsstifte Seite B: | Nein |
| Gekreuzt: | Ja |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | Ja |
| Kabeldurchmesser: | 3,0 mm |
| Kategorie: | OS2 |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantelmaterial: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Polarität: | Gekreuzt |
| Steckverbinder Anschluss 1: | MPO/APC-F |
| Steckverbinder Anschluss 2: | MPO/APC-F |
| Wellenlänge: | 1310/ 1550 nm |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Faser-Anzahl | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 | Länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPOF12MPOFOS2-1 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 1m | 12 | 1 | 12 | 1 m | |
| MPOF12MPOFOS2-10 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 10m | 12 | 1 | 12 | 10 m | |
| MPOF12MPOFOS2-2 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 2m | 12 | 1 | 12 | 2 m | |
| MPOF12MPOFOS2-3 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 3m | 12 | 1 | 12 | 3 m | |
| MPOF12MPOFOS2-5 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,12 Fasern Typ B LSZH gelb 5m | 12 | 1 | 12 | 5 m | |
| MPOF8MPOFOS2-1 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 1m | 8 | 1 | 8 | 1 m | |
| MPOF8MPOFOS2-10 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 10m | 8 | 1 | 8 | 10 m | |
| MPOF8MPOFOS2-2 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 2m | 8 | 1 | 8 | 2 m | |
| MPOF8MPOFOS2-3 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m | 8 | 1 | 8 | 3 m | |
| MPOF8MPOFOS2-5 | MPO-PLUS®/APC(F)-MPO-PLUS®/APC(F) Patchkabel OS2,8 Fasern Typ B LSZH gelb 5m | 8 | 1 | 8 | 5 m |
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt