Cat.7 Flexkabel S/FTP 1000MHz, Pur/Gummi, RAL9005
PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel,PUR/Gummi, schwarz RAL9005, UV best.
Artikelnummer:
99262.1
EAN Nr.:
4049759209384
Produktinformationen für PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel,PUR/Gummi, schwarz RAL9005, UV best.
Einsatzgebiete: Daten-Anschlussleitung für Studioanwendungen, geeignet für Video-Ethernet; IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM. Geeignet im Außenbereich (UV beständig), nicht jedoch für direkte Erdverlegung. Für ständige Bewegungen geeignet.
Technische Eigenschaften
| AWG-Querschnitt: | 26/7 |
|---|---|
| Ader-Isolation: | Foam-Skin-PE |
| Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
| Biegeradius (dynamisch): | 8 x AD |
| Biegeradius (statisch): | 4 x AD |
| Flammwidrig: | nein |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2: | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | Nein |
| Installationsstandard: | EN 50174 |
| Kabel: | IEC 61156-6 |
| Kabelaufbau: | S/FTP |
| Kapazität gegen Erde: | nom. 43 nF/km |
| Kategorie: | 7 |
| Laufzeitunterschied: | max. 10 ns/100m |
| Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Leiter-Material: | Cu, blank |
| Leiternennquerschnitt: | 0,14 mm² |
| Mantel-Material: | Polyurethan (PUR) |
| Max. Frequenz: | 1000 MHz |
| NVP-Wert: | 75 |
| PoE: | nach IEEE802.3af PoE |
| PoE: | nach IEEE802.3bt 4PPoE |
| PoE: | nach IEEE802.3at PoE+ |
| Raucharm: | Nein |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Nein |
| Schirm über Verseilelement: | Folie |
| Schirm über Verseilung: | Geflecht |
| Schleifenwiderstand: | max. 250 Ohm/km |
| Transferimpedanz bei 1MHz: | 25 mOhm/m |
| Transferimpedanz bei 10MHz: | 25 mOhm/m |
| UV beständig: | Ja |
| Verkabelungsstandards: | ISO/IEC 11801 |
| Verkabelungsstandards: | EN 50288-4-2 |
| Verkabelungsstandards: | EN 50173 |
| Verseilelement: | Paare |
| Wellenwiderstand: | 100 ± 5 Ohm |
| Widerstandsunsymmetrie: | ≤ 2 % |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -20 – 60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | 0 – 50 °C |
| Übertragungsstandards: | IEEE 802.3 10Mbit bis 10Gbit |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | RAL Farbe | Mantel-Farbe | Typ | Länge | Ader-Zahl | Cu-Zahl | Gewicht | Max. Zugkraft | Außendurchmesser ca. | Brandlast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99262.1000 | PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel, PUR/Gummi, schwarz RAL9005, UV best. | RAL 9005 | schwarz | simplex | 1000,0 m | 8 | 17,5 kg/km | 35 kg/km | 100 N | 6,4 mm | 688 MJ/km | |
| 99262.500 | PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel PUR/Gummi, RAL9005, UV best. | RAL 9005 | schwarz | simplex | 500,0 m | 8 | 17,5 kg/km | 35 kg/km | 100 N | 6,4 mm | 688 MJ/km | |
| 99262.1 | PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel,PUR/Gummi, schwarz RAL9005, UV best. | RAL 9005 | schwarz | simplex | 1,0 m | 8 | 17,5 kg/km | 35 kg/km | 100 N | 6,4 mm | 688 MJ/km | |
| 99262.100 | PATCH PRO FLEX CAT7 Kabel,PUR/Gummi, schwarz RAL9005, 100m Ring | RAL 9005 | schwarz | simplex | 100,0 m | 8 | 17,5 kg/km | 35 kg/km | 100 N | 6,4 mm | 688 MJ/km |
Sicherheitshinweise
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Dieses Gerät darf nur in trockenen Umgebungen verwendet werden. Vermeiden Sie fehlerhafte elektrische Anschlüsse. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Spannungsbereiches.
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt