Cat.5e Draka UC300 MHz SF/UTP
Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, grau
Artikelnummer:
99258.1
EAN Nr.:
8717511147996
Produktinformationen für Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, grau
DRAKA Patchkabel UC300 HS26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D.
Technische Eigenschaften
| AWG-Querschnitt: | 26/7 |
|---|---|
| Ader-Isolation: | PVC |
| Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
| Biegeradius (dynamisch): | 50 mm |
| Biegeradius (statisch): | 25 mm |
| Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2: | Ja |
| Installationsstandard: | EN 50174 |
| Isolationswiderstand (500V): | ≥ 2000 MOhm/km |
| Kabel: | IEC 61156-6 |
| Kabel: | EN 50288-2 |
| Kabelaufbau: | SF/UTP |
| Kabeltyp: | Draka UC300 HS26 |
| Kategorie: | 5e |
| Kopplungsdämpfung: | 75 dB |
| Laufzeitunterschied: | 20 ns/100m |
| Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Leiter-Material: | Cu, verzinnt |
| Leiterdurchmesser: | 0,48 mm |
| Mantel-Material: | FRNC-B |
| Max. Frequenz: | 300 MHz |
| NVP-Wert: | 67 % |
| PoE: | nach IEEE802.3af PoE |
| PoE: | nach IEEE802.3bt 4PPoE |
| PoE: | nach IEEE802.3at PoE+ |
| Prüfspannung DC, 1 min: | 1000 V |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Nein |
| Schirm über Verseilelement: | ohne |
| Schirm über Verseilung: | Folie + Geflecht |
| Schleifenwiderstand: | 260 Ohm/km |
| Transferimpedanz bei 1MHz: | 30 mOhm/m |
| Transferimpedanz bei 10MHz: | 30 mOhm/m |
| Transferimpedanz bei 30MHz: | 50 mOhm/m |
| Trennklasse gem. EN50174-2: | C |
| UV beständig: | Nein |
| Verkabelungsstandards: | ISO/IEC 11801 |
| Verkabelungsstandards: | EN 50173-1 |
| Verseilelement: | Paare |
| Wellenwiderstand: | 100 ± 15 Ohm |
| Widerstandsunsymmetrie: | 3 % |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -20 – 60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | 0 – 50 °C |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Mantel-Farbe | Typ | Ader-Zahl | Länge | Cu-Zahl | Gewicht | Max. Zugkraft | Außendurchmesser ca. | Brandlast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99258.1000 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz, 4x2xAWG26, FRNC-B, grau | grau | simplex | 8 | 1000,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99253.1000 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz, 4x2xAWG26, FRNC-B, grün | grün | simplex | 8 | 1000,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99254.1000 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz, 4x2xAWG26, FRNC-B, blau | blau | simplex | 8 | 1000,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99255.1000 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz, 4x2xAWG26, FRNC-B, gelb | gelb | simplex | 8 | 1000,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99256.1000 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz, 4x2xAWG26, FRNC-B, rot | rot | simplex | 8 | 1000,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99253.1 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B grün | grün | simplex | 8 | 1,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99253.100 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B grün 100M | grün | simplex | 8 | 100,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99254.1 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B blau | blau | simplex | 8 | 1,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99254.100 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B blau 100M | blau | simplex | 8 | 100,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99255.1 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, gelb | gelb | simplex | 8 | 1,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99256.1 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, rot | rot | simplex | 8 | 1,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99258.1 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, grau | grau | simplex | 8 | 1,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99258.100 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B grau 100m | grau | simplex | 8 | 100,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | |
| 99259.1000 | Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz, 4x2xAWG26, FRNC-B, schwarz | schwarz | simplex | 8 | 1000,0 m | 22,5 kg/km | 37 kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km |
Sicherheitshinweise
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Dieses Gerät darf nur in trockenen Umgebungen verwendet werden. Vermeiden Sie fehlerhafte elektrische Anschlüsse. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Spannungsbereiches.
Herstellerangabe
Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministraße 2
51063 Köln
kontakt@prysmian.com
https://de.prysmiangroup.com/