USB2.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, LSZH

USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, LSZH
Artikelnummer:
K5203.5
EAN Nr.:
4049759161705
Produktinformationen für USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, LSZH
Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + 80% Geflechtschirm. Umspritzte Stecker, LSZH Mantel
Technische Eigenschaften
Ausführung: | Rundkabel |
---|---|
Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A |
Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-B |
3D: | Nein |
ARC: | Nein |
Anschluss 1 Winkelung: | 180° |
Anschluss 2 Winkelung: | 180° |
Anzahl Schirmung: | doppelt |
Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 |
Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 |
Ausführung Anschluss 1: | Stecker |
Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
Bandbreite: | 480 Mbit/s |
Biegeradius (Dynamisch/Statisch): | 45 mm |
CEC: | Nein |
Chip: | Nein |
DSC: | Nein |
Div. Längen Kabelset: | 2 x 0.5m |
Druckfestigkeit (kurz/lang): | 1 kg/cm² |
Garantie: | 24 Monate |
Geschirmt: | Ja |
HDMI Power: | Nein |
HDMI certified: | Nein |
HEC (Ethernet Kanal): | Nein |
Halogenfrei: | IEC-60322-1 |
Kabelaufdruck: | HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1P+24AWG/2C |
Kabelset: | Nein |
Knickschutz: | Nein |
Kompatibel mit: | Scanner,Printer,External hard drive,Medical equipment |
Kontaktmaterial: | vergoldet |
Lagertemperatur: | -10 – 80 °C |
Lieferumfang: | 1 x USB Kabel |
MSA: | Nein |
MST: | Nein |
Material Innenleiter: | TC |
Material Kabelmantel: | LSZH |
Material Steckergehäuse: | PVC molded |
Max. Übertragungsrate: | 480 Mbit/s |
Maximale Steckzyklen: | 1500 |
Mit Abschlusswiderstand: | Nein |
PCIe Datenübertragung: | Nein |
Rückwärts kompatibel: | Ja |
Signal-Typ: | Digital |
Staubschutzkappe: | Nein |
Steckerabmessungen Seite 1: | 36.7mm x 12mm x 4.5mm |
Steckerabmessungen Seite 2: | 36.5mm x 8mm x 6.6mm |
VESA zertifiziert: | Nein |
VRR: | Nein |
Verpackungsart: | Plastiktüte |
Version: | USB 2.0 High-Speed |
Zugkraft (kurz/lang): | 98,1 N |
eARC: | Nein |
Varianten
Art. Nr. | Bezeichnung | Farbe | Länge | Durchmesser | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|
K5203.0,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, schwarz, LSZH | schwarz | 0,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5203.1 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, LSZH | schwarz | 1,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5203.1,8 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, LSZH | schwarz | 1,8 m | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5203.3 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, LSZH | schwarz | 3,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5203.5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, LSZH | schwarz | 5,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |