Cat.7 1000 MHz Patchkabel Draka UC900 FLEX SS26
Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grau
Artikelnummer:
99751.1
EAN Nr.:
4049759301590
Produktinformationen für Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grau
Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
Technische Eigenschaften
| AWG-Querschnitt: | 26/7 |
|---|---|
| Ader-Isolation: | Foam-Skin PP |
| Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
| Armierung: | ohne |
| Betriebskapazität: | 43 pF/km |
| Biegeradius (dynamisch): | 50 mm |
| Biegeradius (statisch): | 25 |
| Direktive/Verordnung: | RoHS 2011/65/UE |
| Euroklasse: | Dca |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1 |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2: | Ja |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Installationsstandard: | EN 50174 |
| Isolationswiderstand (500V): | ≥ 2000 MOhm/km |
| Kabel: |
EN 50288-4-1 1000 IEC 61156-6 |
| Kabelaufbau: | S/FTP |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Kabeltyp: | Draka UC900 SS26 |
| Kategorie: | 7 |
| Kopplungsdämpfung: | ≥ 80 dB |
| Laufzeitunterschied: | 12 |
| Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Leiter-Material: | Cu, blank |
| Leiterdurchmesser: | 0,48 mm |
| Leiternennquerschnitt: | 0,16 mm² |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Max. Frequenz: | 1000 MHz |
| NVP-Wert: | 79 % |
| PoE: |
nach IEEE802.3af PoE nach IEEE802.3at PoE+ nach IEEE802.3bt 4PPoE |
| Prüfspannung DC, 1 min: | 1000 V |
| Raucharm: | nach EN 61034 |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Schirm über Verseilelement: | Folie |
| Schirm über Verseilung: | Geflecht |
| Schleifenwiderstand: | 290 Ohm/km |
| Transferimpedanz bei 1MHz: | 10 |
| Transferimpedanz bei 10MHz: | 10 |
| Transferimpedanz bei 30MHz: | 30 |
| Trennklasse gem. EN50174-2: | D |
| UV beständig: | Nein |
| Verkabelungsstandards: |
EN 50173-1 ISO/IEC 11801 |
| Verseilelement: | Paare |
| Wellenwiderstand: | 100 ± 5 Ohm |
| Widerstandsunsymmetrie: | 3 % |
| Zul. Kabelaußentemperatur, Lagerung: | -20 – 60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -20 – 60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | 0 – 50 °C |
| Übertragungsstandards: | IEEE 802.3 10Mbit bis 10Gbit |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Typ | Ader-Zahl | Mantel-Farbe | Länge | Cu-Zahl | Gewicht | Max. Zugkraft | Außendurchmesser ca. | Brandlast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99751.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, grau | simplex | 8 | grau | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99752.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, gelb | simplex | 8 | gelb | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99753.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4 Dca, rot | simplex | 8 | rot | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99754.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4 Dca, blau | simplex | 8 | blau | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99755.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, schwarz | simplex | 8 | schwarz | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99756.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, grün | simplex | 8 | grün | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99757.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, orange | simplex | 8 | orange | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99758.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, weiß | simplex | 8 | weiß | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99759.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, erika-violett | simplex | 8 | magenta | 1000,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99751.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grau | simplex | 8 | grau | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99751.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grau 100m | simplex | 8 | grau | 100,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99752.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, gelb | simplex | 8 | gelb | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99752.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, gelb 100 M | simplex | 8 | gelb | 100,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99753.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, rot | simplex | 8 | rot | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99753.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, rot 100 M | simplex | 8 | rot | 100,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99754.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P FRNC-B, blau | simplex | 8 | blau | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99754.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, blau, 100 M | simplex | 8 | blau | 100,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99755.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, schwarz | simplex | 8 | schwarz | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99755.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, schwarz, 100 M | simplex | 8 | schwarz | 100,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99756.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grün | simplex | 8 | grün | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99756.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grün, 100 M | simplex | 8 | grün | 100,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99757.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, orange | simplex | 8 | orange | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99757.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, orange, 100 M | simplex | 8 | orange | 100,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99758.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, weiß | simplex | 8 | weiß | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99758.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca weiss, 100m | simplex | 8 | weiß | 100,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km | |
| 99759.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, erika-violett | simplex | 8 | magenta | 1,0 m | 18 kg/km | 38 kg/km | 100 N | 5,9 mm | 465 MJ/km |
Sicherheitshinweise
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Dieses Gerät darf nur in trockenen Umgebungen verwendet werden. Vermeiden Sie fehlerhafte elektrische Anschlüsse. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Spannungsbereiches.
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt