Cat.7 1000 MHz Patchkabel Draka UC900 FLEX SS26
Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, blau, 100 M
Artikelnummer:
99754.100
EAN Nr.:
4049759301798
Produktinformationen für Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, blau, 100 M
Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
Technische Eigenschaften
| AWG-Querschnitt: | 26/7 |
|---|---|
| Ader-Isolation: | Foam-Skin PP |
| Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
| Biegeradius (dynamisch): | 50 |
| Biegeradius (statisch): | 25 |
| Euroklasse: | Dca |
| Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2: | Ja |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Installationsstandard: | EN 50174 |
| Isolationswiderstand (500V): | ≥ 2000 |
| Kabel: | IEC 61156-6 |
| Kabel: | EN 50288-4-1 |
| Kabelaufbau: | S/FTP |
| Kabeltyp: | Draka UC900 SS26 |
| Kategorie: | 7 |
| Kopplungsdämpfung: | 80 |
| Laufzeitunterschied: | 12 |
| Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Leiter-Material: | Cu, blank |
| Leiterdurchmesser: | 0,48 |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Max. Frequenz: | IEC 61156-6 |
| Max. Frequenz: | EN 50288-4-1 |
| NVP-Wert: | 79 % |
| PoE: | nach IEEE802.3af PoE |
| PoE: | nach IEEE802.3bt 4PPoE |
| PoE: | nach IEEE802.3at PoE+ |
| Prüfspannung DC, 1 min: | 1000 |
| Raucharm: | nach EN 61034 |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Schirm über Verseilelement: | Folie |
| Schirm über Verseilung: | Geflecht |
| Schleifenwiderstand: | 290 |
| Transferimpedanz bei 1MHz: | 10 |
| Transferimpedanz bei 10MHz: | 10 |
| Transferimpedanz bei 30MHz: | 30 |
| Trennklasse gem. EN50174-2: | D |
| UV beständig: | Nein |
| Verkabelungsstandards: | ISO/IEC 11801 |
| Verkabelungsstandards: | EN 50173-1 |
| Verseilelement: | Paare |
| Wellenwiderstand: | 100 ± 5 |
| Widerstandsunsymmetrie: | 3 % |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -20 – 60 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | 0 – 50 |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Typ | Ader-Zahl | Mantel-Farbe | Länge | Cu-Zahl | Gewicht | Max. Zugkraft | Außendurchmesser ca. | Brandlast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99751.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, grau | simplex | 8 | grau | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99752.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, gelb | simplex | 8 | gelb | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99753.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4 Dca, rot | simplex | 8 | rot | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99754.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4 Dca, blau | simplex | 8 | blau | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99755.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, schwarz | simplex | 8 | Black | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99756.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, grün | simplex | 8 | grün | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99757.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, orange | simplex | 8 | orange | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99758.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, weiß | simplex | 8 | weiß | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99759.1000 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX SS26 4P Dca, erika-violett | simplex | 8 | magenta | 1000,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99751.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grau | simplex | 8 | grau | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99751.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grau 100m | simplex | 8 | grau | 100,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99752.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, gelb | simplex | 8 | gelb | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99752.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, gelb 100 M | simplex | 8 | gelb | 100,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99753.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, rot | simplex | 8 | rot | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99753.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, rot 100 M | simplex | 8 | rot | 100,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99754.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P FRNC-B, blau | simplex | 8 | blau | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99754.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, blau, 100 M | simplex | 8 | blau | 100,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99755.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, schwarz | simplex | 8 | schwarz | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99755.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, schwarz, 100 M | simplex | 8 | schwarz | 100,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99756.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grün | simplex | 8 | grün | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99756.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, grün, 100 M | simplex | 8 | grün | 100,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99757.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, orange | simplex | 8 | orange | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99757.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, orange, 100 M | simplex | 8 | orange | 100,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99758.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, weiß | simplex | 8 | weiß | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99758.100 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca weiss, 100m | simplex | 8 | weiß | 100,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 | |
| 99759.1 | Patchkabel Cat.7 PiMF UC900MHz FLEX, SS26 4P Dca, erika-violett | simplex | 8 | magenta | 1,0 m | 18 | 38 | 100 | 5,9 | 465 |
Sicherheitshinweise
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Dieses Gerät darf nur in trockenen Umgebungen verwendet werden. Vermeiden Sie fehlerhafte elektrische Anschlüsse. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Spannungsbereiches.
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt