Breakout Innenkabel I-V (ZN) HH, OS2
I-V(ZN)HH Breakout OS2 2E (2x1) Eca 600N LSZH gelb 2,8mm G657A1
Artikelnummer:
55902.1
EAN Nr.:
4049759023980
Produktinformationen für I-V(ZN)HH Breakout OS2 2E (2x1) Eca 600N LSZH gelb 2,8mm G657A1
Innerhalb von Gebäuden
Verlegung in Kabelschächten
Sekundärbereich (Vertikal): Steigbereich (Backbone)
Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD
Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel
Innenkabel
Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau
Geeignet für Steckerkonfektionen
Außentemperatur in Betrieb: -20°C ~ 60°C
Außentemperatur bei Installation: -5°C ~ 50°C
Verlegung in Kabelschächten
Sekundärbereich (Vertikal): Steigbereich (Backbone)
Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD
Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel
Innenkabel
Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau
Geeignet für Steckerkonfektionen
Außentemperatur in Betrieb: -20°C ~ 60°C
Außentemperatur bei Installation: -5°C ~ 50°C
| Ader-Art: | Vollader |
|---|---|
| Anwendung: | innen |
| Bewehrung: | Nein |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 1310nm: | 0,4 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1550nm: | 0,3 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OS2 G657A1 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | - |
| Kabel längswasserdicht: | Nein |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Nein |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 1000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -20 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 50 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -25 – 70 °C |
| UV beständig: | Nein |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Technische Eigenschaften
| Ader-Art: | Vollader |
|---|---|
| Anwendung: | innen |
| Bewehrung: | Nein |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 1310nm: | 0,4 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1550nm: | 0,3 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OS2 G657A1 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | - |
| Kabel längswasserdicht: | Nein |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Nein |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 1000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -20 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 50 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -25 – 70 °C |
| UV beständig: | Nein |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Kategorie | CPR-Klasse | Anzahl der Fasern | Zugkraft max. | Kabel Ø | Faser-Anzahl je Ader | Aufbau | Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Außendurchmesser ca. | Brandlast | Biegeradius | Min. Biegeradius (dynamsch) | VDE-Bezeichnung | Gewicht | Min. Biegeradius (statisch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55902.1 | I-V(ZN)HH Breakout OS2 2E (2x1) Eca 600N LSZH gelb 2,8mm G657A1 | OS2 | Eca | 2 | 600 N | 3,9x6,8 mm | 1 | (2x1) | Nein | 3,9x6,8 mm | 0,83 MJ/m | 60 mm | 15xOD mm | I-V(ZN)HH 2E9/125 | 32 kg/km | 10xOD mm | |
| 55904.1 | I-V(ZN)HH Breakout OS2 4E (4x1) 800N LSZH gelb 2,8mm G657A1 | OS2 | Eca | 4 | 800 N | 8,3 mm | 1 | (4x1) | Nein | 8,5 mm | 1,15 MJ/m | 150 mm | 15xOD mm | I-V(ZN)HH 4E9/125 | 45 kg/km | 10xOD mm | |
| 55908.1 | I-V(ZN)HH Breakout OS2 8E (8x1) Eca 1000N LSZH gelb 2,0mm G657A1 | OS2 | Eca | 8 | 1000 N | 9,4 mm | 1 | (8x1) | Nein | 12,1 mm | 1,28 MJ/m | 210 mm | 15xOD mm | I-V(ZN)HH 8E9/125 | 85 kg/km | 10xOD mm | |
| 55912.1 | I-V(ZN)HH Breakout OS2 12E (12x1) 1000N LSZH gelb 2,8mm G657A1 | OS2 | Eca | 12 | 1000 N | 15,8 mm | 1 | (12x1) | Nein | 15,8 mm | 1,57 MJ/m | - | 15xOD mm | I-V(ZN)HH 12E9/125 | 240 kg/km | 10xOD mm |
Produktinformationen für I-V(ZN)HH Breakout OS2 2E (2x1) Eca 600N LSZH gelb 2,8mm G657A1
Innerhalb von Gebäuden
Verlegung in Kabelschächten
Sekundärbereich (Vertikal): Steigbereich (Backbone)
Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD
Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel
Innenkabel
Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau
Geeignet für Steckerkonfektionen
Außentemperatur in Betrieb: -20°C ~ 60°C
Außentemperatur bei Installation: -5°C ~ 50°C
Verlegung in Kabelschächten
Sekundärbereich (Vertikal): Steigbereich (Backbone)
Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD
Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel
Innenkabel
Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau
Geeignet für Steckerkonfektionen
Außentemperatur in Betrieb: -20°C ~ 60°C
Außentemperatur bei Installation: -5°C ~ 50°C
| Ader-Art: | Vollader |
|---|---|
| Anwendung: | innen |
| Bewehrung: | Nein |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 1310nm: | 0,4 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1550nm: | 0,3 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OS2 G657A1 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | - |
| Kabel längswasserdicht: | Nein |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Nein |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 1000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -20 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 50 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -25 – 70 °C |
| UV beständig: | Nein |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
| Ader-Art: | Vollader |
|---|---|
| Anwendung: | innen |
| Bewehrung: | Nein |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 1310nm: | 0,4 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1550nm: | 0,3 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Singlemode 9/125 |
| Faserfarben: | blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rosa, rot, schwarz, türkis, violett, weiß |
| Faserkategorie: | OS2 G657A1 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Harmonisierte Norm: | - |
| Kabel längswasserdicht: | Nein |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Nein |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | gelb |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 1000 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -20 – 60 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 50 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -25 – 70 °C |
| UV beständig: | Nein |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Kategorie | CPR-Klasse | Anzahl der Fasern | Zugkraft max. | Kabel Ø | Faser-Anzahl je Ader | Aufbau | Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Außendurchmesser ca. | Brandlast | Biegeradius | Min. Biegeradius (dynamsch) | VDE-Bezeichnung | Gewicht | Min. Biegeradius (statisch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55902.1 | I-V(ZN)HH Breakout OS2 2E (2x1) Eca 600N LSZH gelb 2,8mm G657A1 | OS2 | Eca | 2 | 600 N | 3,9x6,8 mm | 1 | (2x1) | Nein | 3,9x6,8 mm | 0,83 MJ/m | 60 mm | 15xOD mm | I-V(ZN)HH 2E9/125 | 32 kg/km | 10xOD mm | |
| 55904.1 | I-V(ZN)HH Breakout OS2 4E (4x1) 800N LSZH gelb 2,8mm G657A1 | OS2 | Eca | 4 | 800 N | 8,3 mm | 1 | (4x1) | Nein | 8,5 mm | 1,15 MJ/m | 150 mm | 15xOD mm | I-V(ZN)HH 4E9/125 | 45 kg/km | 10xOD mm | |
| 55908.1 | I-V(ZN)HH Breakout OS2 8E (8x1) Eca 1000N LSZH gelb 2,0mm G657A1 | OS2 | Eca | 8 | 1000 N | 9,4 mm | 1 | (8x1) | Nein | 12,1 mm | 1,28 MJ/m | 210 mm | 15xOD mm | I-V(ZN)HH 8E9/125 | 85 kg/km | 10xOD mm | |
| 55912.1 | I-V(ZN)HH Breakout OS2 12E (12x1) 1000N LSZH gelb 2,8mm G657A1 | OS2 | Eca | 12 | 1000 N | 15,8 mm | 1 | (12x1) | Nein | 15,8 mm | 1,57 MJ/m | - | 15xOD mm | I-V(ZN)HH 12E9/125 | 240 kg/km | 10xOD mm |
Herstellerangabe
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt