Breakout Innenkabel I-V (ZN) HH, OM2
I-V(ZN)HH Breakout OM2 2G (2x1) Eca 600N LSZH orange 2,8mm
Artikelnummer:
55002.1
EAN Nr.:
4049759072605
Produktinformationen für I-V(ZN)HH Breakout OM2 2G (2x1) Eca 600N LSZH orange 2,8mm
Innerhalb von Gebäuden
Verlegung in Kabelschächten
Sekundärbereich (Vertikal): Steigbereich (Backbone)
Tertiär (Horizontal): Etagenbereich FTTD
Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel
Innenkabel
Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau
Geeignet für Steckerkonfektionen
Außentemperatur in Betrieb: -20°C ~ 60°C
Außentemperatur bei Installation: -5°C ~ 50°C
Verlegung in Kabelschächten
Sekundärbereich (Vertikal): Steigbereich (Backbone)
Tertiär (Horizontal): Etagenbereich FTTD
Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel
Innenkabel
Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau
Geeignet für Steckerkonfektionen
Außentemperatur in Betrieb: -20°C ~ 60°C
Außentemperatur bei Installation: -5°C ~ 50°C
Technische Eigenschaften
| Ader-Art: | Vollader |
|---|---|
| Anwendung: | innen |
| Bewehrung: | Nein |
| Chemisch beständig: | Nein |
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 2,7 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | < 0,7 dB/km |
| Einblasbar: | Nein |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Faserfarben: |
blau braun gelb grau grün orange rosa rot schwarz türkis violett weiß |
| Faserkategorie: | OM2 |
| Fasermarkierung: | Farbe |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt: | Nein |
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2: | Ja |
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 |
| Kabel längswasserdicht: | Nein |
| Kabel metallfrei: | Ja |
| Kabel querwasserdicht: | Nein |
| Kabel silikonfrei: | Ja |
| Lieferumfang: | 1x Kabel1x Trommel |
| Mantel-Farbe: | orange |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Mit Nagetierschutz: | Nein |
| Mit Zugentlastung: | Ja |
| Querdruckfestigkeit: | 300 N/dm |
| Raucharm: | Ja |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40 – 80 °C |
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 50 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -25 – 70 °C |
| UV beständig: | Nein |
| Verkabelungsstandards: |
EN 50173-1 ISO/IEC 11801 |
| Ölbeständig: | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Kategorie | CPR-Klasse | Anzahl der Fasern | Zugkraft max. | Kabel Ø | Faser-Anzahl je Ader | Aufbau | Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Außendurchmesser ca. | Brandlast | Biegeradius | VDE-Bezeichnung | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55002.1 | I-V(ZN)HH Breakout OM2 2G (2x1) Eca 600N LSZH orange 2,8mm | OM2 | Eca | 2 | 600 N | 3,9x6,8 mm | 1 | (2x1) | Nein | 3,9x6,8 mm | 0,83 MJ/m | 60 mm | I-V(ZN)HH 2G50/125 | 32 kg/km | |
| 55004.1 | I-V(ZN)HH Breakout OM2 4G (4x1) Eca 800N LSZH orange 2,0mm | OM2 | Eca | 4 | 800 N | 8,3 mm | 1 | (4x1) | Nein | 8,5 mm | 1,15 MJ/m | 150 mm | I-V(ZN)HH 4G50/125 | 45 kg/km | |
| 55008.1 | I-V(ZN)HH Breakout OM2 8G (8x1) Eca 1000N LSZH orange 2,8mm | OM2 | Eca | 8 | 1000 N | 12,1 mm | 1 | (8x1) | Nein | 12,1 mm | 1,28 MJ/m | 210 mm | I-V(ZN)HH 8G50/125 | 85 kg/km | |
| 55012.1 | I-V(ZN)HH Breakout OM2 12G (12x1) Eca 1000N LSZH orange 2,8mm | OM2 | Eca | 12 | 1000 N | 15,8 mm | 1 | (12x1) | Nein | 15,8 mm | 1,57 MJ/m | 275 mm | I-V(ZN)HH 12G50/125 | 240 kg/km |
Herstellerangabe
WEINERT Fiber Optics GmbH
Mittlere-Motsch-Str. 26
96515 Sonneberg
sales-europe@weinert-industries.com
https://www.weinert-industries.com