Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP
Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, gelb
Artikelnummer:
99155.1
EAN Nr.:
8717511106757
Produktinformationen für Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, gelb
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D.
Technische Eigenschaften
| AWG-Querschnitt: | 26/7 |
|---|---|
| Ader-Isolation: | Polyethylen (PE) |
| Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
| Biegeradius (dynamisch): | 40 mm |
| Biegeradius (statisch): | 20 mm |
| Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2: | Ja |
| Installationsstandard: | EN 50174 |
| Isolationswiderstand (500V): | ≥ 2000 MOhm/km |
| Kabel: | IEC 61156-6 |
| Kabel: | EN 50288-2 |
| Kabelaufbau: | F/UTP |
| Kabeltyp: | Draka UC300 S26 |
| Kategorie: | 5e |
| Kopplungsdämpfung: | 55 dB |
| Laufzeitunterschied: | 20 ns/100m |
| Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Leiter-Material: | Cu, verzinnt |
| Leiterdurchmesser: | 0,48 mm |
| Mantel-Material: | FRNC-B |
| Max. Frequenz: | 300 MHz |
| NVP-Wert: | 67 % |
| PoE: | nach IEEE802.3af PoE |
| PoE: | nach IEEE802.3bt 4PPoE |
| PoE: | nach IEEE802.3at PoE+ |
| Prüfspannung DC, 1 min: | 1000 V |
| Raucharm nach EN 61034-2: | Nein |
| Schirm über Verseilelement: | ohne |
| Schirm über Verseilung: | Folie |
| Schleifenwiderstand: | 260 Ohm/km |
| Transferimpedanz bei 1MHz: | 50 mOhm/m |
| Transferimpedanz bei 10MHz: | 100 mOhm/m |
| Transferimpedanz bei 30MHz: | 200 mOhm/m |
| UV beständig: | Nein |
| Verkabelungsstandards: | ISO/IEC 11801 |
| Verkabelungsstandards: | EN 50173-1 |
| Verseilelement: | Paare |
| Wellenwiderstand: | 100 ± 15 Ohm |
| Widerstandsunsymmetrie: | 3 % |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -20 – 60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | 0 – 50 °C |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Mantel-Farbe | Typ | Ader-Zahl | Länge | Cu-Zahl | Gewicht | Max. Zugkraft | Außendurchmesser ca. | Brandlast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99158.1000 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26,FRNC-B, grau | grau | simplex | 8 | 1000,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99153.1000 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26,FRNC-B, grün | grün | simplex | 8 | 1000,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99154.1000 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26,FRNC-B, blau | blau | simplex | 8 | 1000,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99155.1000 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26,FRNC-B, gelb | gelb | simplex | 8 | 1000,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99156.1000 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26,FRNC-B rot | rot | simplex | 8 | 1000,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.1000 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26,FRNC-B schwarz | schwarz | simplex | 8 | 1000,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99153.1 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, grün | grün | simplex | 8 | 1,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99154.1 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, blau | blau | simplex | 8 | 1,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99155.1 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, gelb | gelb | simplex | 8 | 1,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.1 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B schwarz | schwarz | simplex | 8 | 1,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.100 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B schwarz | schwarz | simplex | 8 | 100,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99158.1 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B, grau | grau | simplex | 8 | 1,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km | |
| 99158.100 | Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B grau 100m | grau | simplex | 8 | 100,0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5,0 mm | 354 MJ/km |
Sicherheitshinweise
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Dieses Gerät darf nur in trockenen Umgebungen verwendet werden. Vermeiden Sie fehlerhafte elektrische Anschlüsse. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Spannungsbereiches.
Herstellerangabe
Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministraße 2
51063 Köln
kontakt@prysmian.com
https://de.prysmiangroup.com/