FC Connector SENKO
Connector FC MM 3.0mm Connector (Metall) Boot (black)
Item number:
53216.3
EAN no.:
4049759023447
Product information for Connector FC MM 3.0mm Connector (Metall) Boot (black)
FC plug set different versions
| Connection type: | Crimping |
|---|---|
| Durability: | < 0.2db at 500 connection cycles |
| Inner diameter of the ferrule: | 127 µm |
| Material of ferrule: | Circonia |
| Model: | Plug |
| Operating temperature: | -40 – 75 °C |
| Packaging: | Polybag |
| Scope of delivery: | 1x FC Connector Kit, 1x FC Boot |
| Storage Temperature: | -40 – 75 °C |
| Type of connector: | FC |
Technical properties
| Connection type: | Crimping |
|---|---|
| Durability: | < 0.2db at 500 connection cycles |
| Inner diameter of the ferrule: | 127 µm |
| Material of ferrule: | Circonia |
| Model: | Plug |
| Operating temperature: | -40 – 75 °C |
| Packaging: | Polybag |
| Scope of delivery: | 1x FC Connector Kit, 1x FC Boot |
| Storage Temperature: | -40 – 75 °C |
| Type of connector: | FC |
Variants
| Item no. | Name | Color | Anti-kink sleeve | Suitable for type of fibre | Cable Ø | Ferrule angle | Ferrule outer diameter | Typ. insertion Loss | Max. insertion Loss | Ferrule inner diameter | Return Loss | Fibre class | Grommet length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53216.3 | Connector FC MM 3.0mm Connector (Metall) Boot (black) | metall | black | Multi mode | 3 mm | 0° UPC | 2.5 mm | ≤0.20 dB | ≤0.30 dB | 125 µm | ≥35 dB | - | - | |
| 53216.4 | Connector FC MM 2.0mm Connector (Metall) Boot (red) | metall | red | Multi mode | 2 mm | 0° UPC | 2.5 mm | ≤0.20 dB | ≤0.30 dB | 125 µm | ≥35 dB | - | - | |
| 53227.3 | Senko Connector FC SM 3.0mm Connector (Metall) Boot (black) | metal/blue | black | Single mode | 3 mm | 0° UPC | 2.5 mm | ≤0.08 dB | ≤0.20 dB | 125 µm | ≥55 dB | OS2 | 28.0 mm | |
| 53227.4 | Senko Connector FC SM 3.0mm Connector (Metall) Boot (red) | metal/blue | red | Single mode | 3 mm | 0° UPC | 2.5 mm | ≤0.08 dB | ≤0.20 dB | 125 µm | ≥55 dB | OS2 | 28.0 mm | |
| 53227.5 | Senko Connector FC/APC SM 3.0mm Connector (Metall) Boot (green) | metal/green | green | Single mode | 3 mm | 8° APC | 2.5 mm | ≤0.07 dB | ≤0.15 dB | 125 µm | ≥65 dB | OS2 | 28.0 mm |
Product information for Connector FC MM 3.0mm Connector (Metall) Boot (black)
FC plug set different versions
| Connection type: | Crimping |
|---|---|
| Durability: | < 0.2db at 500 connection cycles |
| Inner diameter of the ferrule: | 127 µm |
| Material of ferrule: | Circonia |
| Model: | Plug |
| Operating temperature: | -40 – 75 °C |
| Packaging: | Polybag |
| Scope of delivery: | 1x FC Connector Kit, 1x FC Boot |
| Storage Temperature: | -40 – 75 °C |
| Type of connector: | FC |
| Connection type: | Crimping |
|---|---|
| Durability: | < 0.2db at 500 connection cycles |
| Inner diameter of the ferrule: | 127 µm |
| Material of ferrule: | Circonia |
| Model: | Plug |
| Operating temperature: | -40 – 75 °C |
| Packaging: | Polybag |
| Scope of delivery: | 1x FC Connector Kit, 1x FC Boot |
| Storage Temperature: | -40 – 75 °C |
| Type of connector: | FC |
Variants
| Item no. | Name | Color | Anti-kink sleeve | Suitable for type of fibre | Cable Ø | Ferrule angle | Ferrule outer diameter | Typ. insertion Loss | Max. insertion Loss | Ferrule inner diameter | Return Loss | Fibre class | Grommet length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53216.3 | Connector FC MM 3.0mm Connector (Metall) Boot (black) | metall | black | Multi mode | 3 mm | 0° UPC | 2.5 mm | ≤0.20 dB | ≤0.30 dB | 125 µm | ≥35 dB | - | - | |
| 53216.4 | Connector FC MM 2.0mm Connector (Metall) Boot (red) | metall | red | Multi mode | 2 mm | 0° UPC | 2.5 mm | ≤0.20 dB | ≤0.30 dB | 125 µm | ≥35 dB | - | - | |
| 53227.3 | Senko Connector FC SM 3.0mm Connector (Metall) Boot (black) | metal/blue | black | Single mode | 3 mm | 0° UPC | 2.5 mm | ≤0.08 dB | ≤0.20 dB | 125 µm | ≥55 dB | OS2 | 28.0 mm | |
| 53227.4 | Senko Connector FC SM 3.0mm Connector (Metall) Boot (red) | metal/blue | red | Single mode | 3 mm | 0° UPC | 2.5 mm | ≤0.08 dB | ≤0.20 dB | 125 µm | ≥55 dB | OS2 | 28.0 mm | |
| 53227.5 | Senko Connector FC/APC SM 3.0mm Connector (Metall) Boot (green) | metal/green | green | Single mode | 3 mm | 8° APC | 2.5 mm | ≤0.07 dB | ≤0.15 dB | 125 µm | ≥65 dB | OS2 | 28.0 mm |
Manufacturer information
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt