DSub Plug, IDC contacts flat
EFB
DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 25 LPIII/Z
Item number:
29062.1V2
EAN no.:
4049759335328
Product information for DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 25 LPIII/Z
Gütestufe III. ≥ 50 Steckzyklen.
Kontaktmaterial: Vernickeltes Messing vergoldet
Kontaktmaterial: Vernickeltes Messing vergoldet
| Conductor cross-section: | 28AWG ~ 26AWG |
|---|---|
| Connection angle (180°/90°): | 180 |
| Connection type: | Other |
| Contact manufacturing method (turned/stamped): | stamped |
| Contact type: | male |
| For cable type (round/flat): | flat |
| Model: | plug |
| Temperature range: | -25 – 85 |
Technical properties
| Conductor cross-section: | 28AWG ~ 26AWG |
|---|---|
| Connection angle (180°/90°): | 180 |
| Connection type: | Other |
| Contact manufacturing method (turned/stamped): | stamped |
| Contact type: | male |
| For cable type (round/flat): | flat |
| Model: | plug |
| Temperature range: | -25 – 85 |
Variants
| Item no. | Name | Number of poles | Type | Packaging | Numbrt of rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061.1V2 | DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 15 LPIII/Z | 15 | EDSF 15 LPIII/Z | 70 Stück pro Blister | 2 | |
| 29062.1V2 | DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 25 LPIII/Z | 25 | EDSF 25 LPIII/Z | 40 Stück pro Blister | 2 | |
| 29063.1V2 | DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 37 LPIII/Z | 37 | EDSF 37 LPIII/Z | 30 Stück pro Blister | 2 |
Product information for DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 25 LPIII/Z
Gütestufe III. ≥ 50 Steckzyklen.
Kontaktmaterial: Vernickeltes Messing vergoldet
Kontaktmaterial: Vernickeltes Messing vergoldet
| Conductor cross-section: | 28AWG ~ 26AWG |
|---|---|
| Connection angle (180°/90°): | 180 |
| Connection type: | Other |
| Contact manufacturing method (turned/stamped): | stamped |
| Contact type: | male |
| For cable type (round/flat): | flat |
| Model: | plug |
| Temperature range: | -25 – 85 |
| Conductor cross-section: | 28AWG ~ 26AWG |
|---|---|
| Connection angle (180°/90°): | 180 |
| Connection type: | Other |
| Contact manufacturing method (turned/stamped): | stamped |
| Contact type: | male |
| For cable type (round/flat): | flat |
| Model: | plug |
| Temperature range: | -25 – 85 |
Variants
| Item no. | Name | Number of poles | Type | Packaging | Numbrt of rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061.1V2 | DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 15 LPIII/Z | 15 | EDSF 15 LPIII/Z | 70 Stück pro Blister | 2 | |
| 29062.1V2 | DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 25 LPIII/Z | 25 | EDSF 25 LPIII/Z | 40 Stück pro Blister | 2 | |
| 29063.1V2 | DSub Plug, IDC contacts flat, version, E-DFF 37 LPIII/Z | 37 | EDSF 37 LPIII/Z | 30 Stück pro Blister | 2 |