Cat.5e Dätwyler 300 MHz S/UTP
Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, blue,1000m
Item number:
98704.1000
EAN no.:
4049759328122
Product information for Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, blue,1000m
Dätwyler Cables CU 5502 flex 4P. The structure is tuned to a fast and reliable packing! Electrically and mechanically high-quality 300 MHz patch cords - exceeds the highest expectations! Guaranteed limits according to Cat.5: ISO / IEC 11801 and EN 50173-1, EN 50288-2-2. As data jumper cables in patch panels and as Cord. For the transmission of digital and analogue voice, image and data signals. ISDN, Ethernet 10 BASE-T, 100 BASE-T Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token Ring 16.4 Mbit / s, TP-PMD / TP-DDI 125 Mbit / s, ATM 155 Mbit / s. Especially suitable for all applications of class D.
Technical properties
| AWG-size: | 26/7 |
|---|---|
| Bending radius (static): | 20 mm |
| Cable: | EN 50288-2 |
| Cable structure: | S/UTP |
| Cable type: | Dätwyler CU 5502 flex |
| Cabling standards: | ISO/IEC 11801 |
| Cabling standards: | EN 50173-1 |
| Category: | 5e |
| Characteristic impedance: | 100 ± 15 Ohm |
| Conductor category: | Class 2 = stranded |
| Conductor material: | Cu, tinned |
| Core identification: | colour |
| Core insulation: | PVC |
| Delay skew: | 1,5 ns/100m |
| Flame retardant: | According to IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogen free (acc. EN 50267-2-2): | False |
| Installation standard: | EN 50174 |
| Jacket material: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Loop resistance: | 225 Ohm/km |
| Low smoke (acc. EN 61034-2): | True |
| Max. frequency: | 300 MHz |
| NVP value: | 76 |
| Nominal cross section conductor: | 0.16 mm² |
| Operating temperature, fix: | -20 – 60 °C |
| Operating temperature, flexible: | 0 – 50 °C |
| PoE: | acc. to IEEE802.3af PoE |
| PoE: | acc. to IEEE802.3bt 4PPoE |
| PoE: | acc. to IEEE802.3at PoE+ |
| Resistance unbalance: | 3 % |
| Screen over stranding: | braiding |
| Screen over stranding element: | None |
| Stranding element: | Pairs |
| Transfer impedance at 1MHz: | 25 mOhm/m |
| Transfer impedance at 10MHz: | 25 mOhm/m |
| Transfer impedance at 30MHz: | 25 mOhm/m |
| UV resistant: | no |
Variants
| Item no. | Name | Colour outer sheath | Type | Number of cores | Length | Copper weight | Weight | Max. tractive force | Outer diameter approx. | Fire load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98701.1000 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, grey,1000m | grey | simplex | 8 | 1000.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98702.1000 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, yellow,1000m | yellow | simplex | 8 | 1000.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98703.1000 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, red, 1000m | red | simplex | 8 | 1000.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98704.1000 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, blue,1000m | blue | simplex | 8 | 1000.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98705.1000 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, black,1000m | black | simplex | 8 | 1000.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98706.1000 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, green,1000m | green | simplex | 8 | 1000.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98701.1 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, grey | grey | simplex | 8 | 1.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98701.100 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, grey,100m | grey | simplex | 8 | 100.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98702.1 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, yellow | yellow | simplex | 8 | 1.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98703.1 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, red | red | simplex | 8 | 1.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98704.1 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, blue | blue | simplex | 8 | 1.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98705.1 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, black | black | simplex | 8 | 1.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m | |
| 98706.1 | Cat. 5E Patch Cable DW S/UTP AWG26/7, 300MHz, green | green | simplex | 8 | 1.0 m | 23.5 kg/km | 34 kg/km | 63 N | 5.1 mm | 0.382 MJ/m |
Safety instructions
Do not use the device if the cable or plug is damaged. This device may only be used in dry environments. Avoid faulty electrical connections. Only use the device within the specified voltage range.
Manufacturer information
Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4 - 12
65795 Hattersheim
info.itinfra.de@datwyler.com
https://itinfra.datwyler.com/de_de/